Parametrii principali de camion SH5323GJB mixer:
L345 20 (Dongfeng, Cummings), 345SH | Tip | ||
în linie, linie uscată, injecție directă | |||
Max. Putere | |||
Max. Cuplul | |||
Nr cilindrului | |||
Alezaj * Accident vascular cerebral | |||
Deplasare | |||
tipul de controler | |||
Purificator de aer | |||
Accesorii | |||
Transmisie | |||
9JS150T | Tip | ||
1 | |||
a 2- | |||
a 3- | |||
4a | |||
a 5- | |||
a 6- | |||
a 7- | |||
a 8- | |||
nouă | |||
Verso | |||
Roți & Anvelope | |||
8.0-20 | anvelope | ||
Axe | |||
Stub osie, secțiune dublu T-transversală | Capacitate: 7,500 kg | ||
Spate | |||
reducere butuc & raport final (5, 73) | |||
Capacitate: 13,000 kg | |||
Sisteme de frinare | |||
frână cu aer complet, circuit de dublu | Parcare | ||
Auxiliar | |||
Capacitate | |||
Material | |||
numai Viteze mana stanga | Tip | ||
Model | |||
Suspendarea | |||
frunze de primăvară tronconică, cu forma 9 semi-eliptică | Spate | ||
ambreiaj | |||
control hidraulic, aer asistata | diametru placă | ||
Diametru exterior | |||
Dimensiune | |||
9000 x 2495 x 3800 (mm) | Capacitatea efectivă | ||
3 | masa proprie | ||
Număr de osii | |||
Călca | |||
Ampatamentul | |||
Min. Curatenie totala | |||
Nr Seat | |||
Sarcina utila | |||
Front: 7500KG | Spate: 2 × 7500KG | ||
Încărcătură utilă | |||
GVW | |||
Calculat performanță | |||
90 (km / h) | Max. capacitatea Grad | ||
Min. Raza de intoarcere | |||
tambur de amestecare & | |||
13,4 m3 (tambur de amestecare) | volumul de amestecare | ||
3 | materiale | ||
rata de încărcare | |||
viteza de alimentare | |||
viteza de descărcare | |||
rata reziduurilor | |||
Viteza de rotație | |||
Înclinare | |||
Pompa | |||
A4VTG90 | Marca | ||
Original | |||
Reducer | |||
PLM9 | Marca | ||
Original | |||
Tag: Dump grele auto 8 × 4 | Dump auto | Dump de gaz auto | 4 × 2 Dump Car
Tag: LNG Side Dumping Tractor Truck | Minerit Gaz Dumping Tractor Camion | Dumping Mining Tractor Camion | Cărucior pentru tractarea minieră 6 × 4
English Russian Spanish French German Japanese Korean Arabic Portuguese Italian Vietnamese Polish Persian Turkey Danish Thai Finland inde Indonesia Dutch Romania