Dimensiuni relevante (mm) |
|
Tip: |
CAMC Ușoare Van 8 × 4 |
| ampatamentul | + 4605 + 1850 1350 |
| Lungime totală | 11980 |
| Per total | 2500 |
| Per total | 3850 |
| Lungimea halei | 9600 |
| Depozit | 2300 |
| Depozit | 600800 |
| Frontul Prelungire | 1370 + 75 |
| Prelungire spate | 2805 |
| Cadru Garda la sol | 1128 |
| Cadru | 278 |
| Cadru | 940/842 (față / spate) |
| Ampatamentul | 2065/1860 |
Puterea de Ușoare Cargo Truck 8 × 4 |
||
| Tipul motorului | SC9DK270Q3B1 | WP10.270E32 |
| Model | In-line, Apa de înfășurare, cu șase cilindri | In-line, Apa de înfășurare, cu șase cilindri |
| Sistemul de ulei Hrănirea | EGR interioară | EGR interioară |
| Putere / Rotire Viteză (KW / r / min) | 199/2200 | 199/2200 |
| Max. Cuplul / Rotire Viteză (Nm / r / min) | 1125/1400 | 1100 / 1200-1600 |
| Diametrul Cylinder x Stroke (mm) | 114 x 144 | 126 x 130 |
| Metoda de admitere | Inter-răcire | Inter-răcire |
| Volum de ieșire (L) | 8,82 | 9.726 |
| rALANTIULUI | 700 ± 20 | 600 ± 50 |
| Mod de răcire | Racirea apei | Racirea apei |
| Max.Net Putere / Rotire Viteză (KW / r / min) | 195/2200 | 195/2200 |
| Max.Net Putere / Rotire Viteză de alimentare cu combustibil | 0.166 | 0.202 |
| Zgomotul Db (A) | <93 | <93 |
| emisie | Euro-3 | Euro-3 |
Greutate (kg) de CAMC Van 8 × 4 |
Sistem de direcție |
Sistemul de ambreiaj |
|||
| Masa proprie | 12100 | Redirector | Ø100 | Tip | ø430 împingător ambreiaj |
| Greutate șasiu Curb | 10100 | Pompa servodirectie | Pompa de lichid | Sistem de control | Control hidraulic pneumatic |
| Capacitate de transport (anunț) | 18705 | ||||
| Greutate totală | 31000 | ||||
Performanța de transmisie |
Sistemul de frânare de CAMC Van 8 × 4 |
alţi parametri |
|||
| Viteza maxima | 120 kilometri pe oră | Tip | Dublu-bucla de frânare pneumatice | Tip de Anvelope | 11.00-20 |
| Max Gradient | 25% | Tipul de frână | tambur de frână | Capacitatea rezervorului de combustibil (L) | 380L |
| Model de cutie de viteze | 9JS119B | Frână de parcare | Tipul de primăvară | Capacitatea bateriilor (Ah) | 135 Ah |
| Gears | 9 | Frânare de urgență | Tipul de primăvară | ||
| Condu punte Ratio | 4,44 | ||||

Tag: Ușoare Cargo Tractor Camion 8 × 4 | Ușoare Cargo tractor 8 × 4 | Ușoare Tractor Cargo | Ușoare Cargo Tractor rutier

Tag: Basculantă Ușoare | Ușoare Basculantă 6 × 4 | Ușoare Basculantă 8 × 4 | Ușoare Tractor Camion
English Russian Spanish French German Japanese Korean Arabic Portuguese Italian Vietnamese Polish Persian Turkey Danish Thai Finland inde Indonesia Dutch Romania