Parameters of 10 m3 Truck-Mounted Concrete Mixer
| Model | HDT5256GJB1 | HDT5256GJB | |
| Overall Length | mm | 9800 | 9880 |
| Overall | mm | 2496 | 2496 |
| Overall | mm | 3880 | 3920 |
| Chassis Model | STAR-STYER ZZ1256N4046C1 | HOWO ZZ1257N4048W | |
| Total Vehicle Weight | kg | 25000 | 25000 |
| Curb Weight | kg | 15000 | 15000 |
| Wheelbase | mm | 4000+1350 | 4025+1350 |
| Front Tread | mm | 1939/1958 | 2022/2041 |
| Rear Tread | mm | 1800/1830 | 1830 |
| Tyre Type | 11.00-20/12.00-20 | 11.00-20/12.00-20 | |
| Front Overhang | mm | 1560 | 1500 |
| Rear Overhang | mm | 2890 | 2980 |
| Minimum Turning Diameter | m | ≤ 19.3 | ≤ 20 |
| Max. Traveling Speed | km/h | 90 | 86 |
| Steering Mechanism | ZF8098 | ZF8098 | |
| Oil Consumption per 100 km (Under Limited Conditions) | L | 36 | 36 |
| Engine Model | WD615.95 (E), WD615.96 (E) | P11C-UH, WD615.95 | |
| Engine Type | Water-Cooled, Supercharged, Inter-Cooled, Electric (Direct) Injection Diesel Engine | Water-Cooled, Supercharged, Inter-Cooled, Electric (Direct) Injection Diesel Engine | |
| Cylinder Arrangement | 6 Cylinders in Line | 6 Cylinders in Line | |
| Engine Power /Rotating Speed | HP/(r/min) | 336/2200, 375/2200 | 336/2200, 375/2200 |
| Max. Engine Torque | N.M | 1350/ (1100-1600), 1500/ (1100-1600) | 1420/1100, 1400/ (1300-1600) |
| Geometric Volume of Mixing Drum | m3 | 16.8 | 16.8 |
| Mixing Cubage | m3 | 10 | 10 |
| Mixing Drum Obliquity | ° | 12 | 12 |
| Drum Rotating Speed | r/min | 0-14 | 0-14 |
| Feeding Speed | m3/min | ≥ 3.5 | ≥ 3.5 |
| Discharging Speed | m3/min | ≥ 3 | ≥ 3 |
| Slump | mm | 100-230 | 100-230 |
| Leftover Rate | % | Nearly Zero | Nearly Zero |
| Water Tank Capacity | L | 260/400 | 260/400 |
| Water Supply Mode | Water Pump (Standard Configuration); Pneumatic Pump (Self-Chosen Configuration) | Water Pump (Standard Configuration); Pneumatic Pump (Self-Chosen Configuration) |

Tag: Mining Gas Dump Tractor Truck | Mining Dump Tractor Truck | Mining Dump Tractor Truck 6×4 | Coal Mining Dump Tractor Truck

Tag: Heavy Duty Tractor 4×2 | Heavy Duty Tractor 6×2 | Heavy Duty Tractor 6×4 | Mining Car
English Russian Spanish French German Japanese Korean Arabic Portuguese Italian Vietnamese Polish Persian Turkey Danish Thai Finland inde Indonesia Dutch Romania