Main Parameters of 12 m3 Concrete Mixer Truck
Model | HDT5256GJB (12336) | HDT5256GJB1 (12336) | |
HDT5256GJB (12375) | HDT5256GJB1 (12375) | ||
Whole Vehicle Performance and Parameters | Chassis | HOWO | STEYR KING |
Curb Weight (kg) | 15000 | 15000 | |
Total Vehicle Weight (kg) | 25000 | 25000 | |
Outline Dimension (L × B × H) (mm) | 9880 × 2496 × 3920 | 9800 × 2496 × 3880 | |
Wheelbase (mm) | 4025+1350 | 4000+1350 | |
Front Overhang (mm) | 1500 | 1560 | |
Rear Overhang (mm) | 2980 | 2890 | |
Min. Clearance Above Ground (mm) | 245 | 296 | |
Max. Traveling Speed (km/h) | 86 | 90 | |
Min. Turning Diameter (m) | 20 | 19.3 | |
Oil Consumption per 100 km (Under Limited Conditions) | ≤ 25 | ≤ 25 | |
Vehicle Configuration | Clutch | Dry Single Disc Clutch (φ430) | Dry Single Disc Clutch (φ430) |
Gear Box | ZF5S-150GB | HW18709 | |
Driving Type | 6 × 4 | 6 × 4 | |
Steering Mechanism | ZF8098 | ZF8098 | |
Service Brake | Dual-Circuit Air Brake | Dual-Circuit Air Brake | |
Parking Braking | Spring-Powered Air-Cut-Off Brake | Spring-Powered Air-Cut-Off Brake | |
Auxiliary Brake | Engine Exhaust Brake | Engine Exhaust Brake | |
Tyre | 12.00 (R)-20 | 12.00 (R)-20 | |
Engine Parameters | Model | P11C-UH; WD615.95 | WD615.95, WD615.95E, WD615.96, WD615.96E |
Type | In-Line 6-Cylinder, Water-Cooled, Supercharged, Inter-Cooled, Electric (Direct) Injection Diesel Engine Or EGR | In-Line 6-Cylinder, Water-Cooled, Supercharged, Inter-Cooled, Electric (Direct) Injection Diesel Engine Or EGR | |
Emission Standard | China III, Euro III | China III, Euro III | |
Power (kw) | 336 HP, 375 HP (2200 r/min) | 336 HP, 375 HP (2200 r/min) | |
Max. Torque | 1420, 1350 N. m | 1420, 1350 N. m | |
Mixing Drum Parameters | Geometric Volume of Mixing Drum (m3) | 18.5 | 18.5 |
Max. Mixing Cubage (m3) | 12-13 | 12-13 | |
Feeding Speed (m3) | ≥ 3.5 | ≥ 3.5 | |
Discharging Speed (≥ m3) | ≥ 2.5 | ≥ 2.5 | |
Leftover Rate | Nearly Zero | Nearly Zero | |
Max. Rotating Speed (r/min) | 14-16 | 14-16 | |
Mixing Drum Obliquity (°) | 12 | 12 | |
Max. Mixing Drum Diameter (mm) | φ2412 | φ2412 | |
Driving System | Speed Reducer | Italian BONFILI-580 | Italian BONFILI-580 |
Hydraulic Pump | US EATON6423-279 | US EATON6423-279 | |
Hydraulic Motor | US EATON6433-042 | US EATON6433-042 | |
Radiator | German AKG with Vacuum Meter | German AKG with Vacuum Meter | |
Water Supply System | Water Tank Capacity (L) | 260 | 260 |
Water Supply Mode | Water Pump; Pneumatic Pump | Water Pump; Pneumatic Pump |
Tag: Mining Dump Car 6×4 | Coal Mining Dump Car | Heavy Dump Car | Heavy Dump Car 6×4
Tag: Gas Dump Tractor | 4×2 Dump Tractor | 6×4 Dump Tractor | 8×4 Dump Tractor
English Russian Spanish French German Japanese Korean Arabic Portuguese Italian Vietnamese Polish Persian Turkey Danish Thai Finland inde Indonesia Dutch Romania