Main Parameters of 14 m3 Concrete Mixer Truck
| Items | Unit | Parameters |
| Model | HDT5313GJB | |
| Total Length | mm | 10850 |
| Total | mm | 2496 |
| Total | mm | 3980 |
| Chassis | HOWO ZZ1317N3667C1 | |
| Total Vehicle Weight (Standard) | kg | 31000 |
| Curb Weight | kg | 16600 |
| Wheelbase | mm | 1800+3600+1350 |
| Front Tread | mm | 2022/2041 |
| Rear Tread | mm | 1830 |
| Tyre Type | 11.00-20/12.00-20 | |
| Front Overhang (mm) | mm | 1500 |
| Rear Overhang (mm) | mm | 2600 |
| Min. Turning Diameter (m) | m | ≤ 23 |
| Max. Traveling Speed (km/h) | km/h | 90 |
| Steering Mechanism | ZF8098 | |
| Oil Consumption per 100 km (Under Limited Conditions) | L | 38 |
| Engine Model | WD615.95 (E), WD615.96 (E) | |
| Engine Type | In-Line 6-Cylinder, Water-Cooled, Supercharged, Inter-Cooled, Electric (Direct) Injection Diesel Engine Or EGR | |
| Cylinders and Arrangement | In-Line 6-Cylinder | |
| Max. Power/Rotation | kw/(r/min) | 247/2200, 276/2200 |
| Max. PTO Torque | N. m | 1350 / (1100-1600), 1500 / (1100-1600) |
| Geometric Volume of Mixing Drum | m3 | 20.1 |
| Max. Mixing Cubage (m3) | m3 | 14 |
| Mixing Drum Obliquity | ° | 10 |
| Mixing Drum Rotating Speed | r/min | 0-14 |
| Feeding Speed (m3) | m3/min | ≥ 3.5 |
| Discharging Speed (≥ m3) | m3/min | ≥ 3 |
| Slump | mm | 100-230 |
| Leftover Rate | % | Nearly Zero |
| Water Tank Capacity (L) | L | 260/400 |
| Max. Mixing Drum Diameter (mm) | Water Pump; Pneumatic Pump |

Tag: 4×2 Dumping Car | 6×4 Dumping Car | 8×4 Dumping Car | Dumping Car 8 × 4

Tag: CNG Dump Tractor Truck | CNG Dump Tractor Truck 8 × 4 | LNG Dump Tractor Truck | LNG Dump Tractor Truck 8 × 4
English Russian Spanish French German Japanese Korean Arabic Portuguese Italian Vietnamese Polish Persian Turkey Danish Thai Finland inde Indonesia Dutch Romania