Main Parameters of 6 m3 Concrete Mixer
Model | HDT5257GJB1 | |
Whole Vehicle Performance and Parameters | Chassis | STEYR KING ZZ1256N3246C |
Curb Weight (kg) | 12600 | |
Total Vehicle Weight (kg) | 25000 | |
Outline Dimension (L × B × H) (mm) | 7850 × 2490 × 3730 | |
Wheelbase (mm) | 3225+1350 | |
Front Overhang (mm) | 1562 | |
Rear Overhang (mm) | 1720 | |
Min. Clearance Above Ground (mm) | 297 | |
Max. Traveling Speed (km/h) | 75 | |
Min. Turning Diameter (M) | 16 | |
Oil Consumption per 100 km (under limited conditions) | ≤ 32 | |
Vehicle Configurations | Clutch | Dry Single Disc Clutch (φ430) |
Gear Box | SINOTRUCK HW18709 | |
Driving Type | 6 × 4 | |
Steering Mechanism | ZF8098 | |
Service Brake | Dual-Circuit Air Brake | |
Parking Braking | Spring-Powered Air-Cut-Off Brake | |
Auxiliary Brake | Engine Exhaust Brake | |
Tyre | 12.00 (R)-20 | |
Engine Parameters | Model | WD615.95 (E); WD615.96 (E) |
Type | In-Line 6-Cylinder, Water-Cooled, Supercharged, Inter-Cooled, Electric (Direct) Injection Diesel Engine | |
Emission Standard | Euro III | |
Discharge Capacity (L) | 9.726L | |
Power (kw) | 290 HP, 336 HP (2200 r/min) | |
Max. Torque | 1350 N. m (1100-1600 r/min) | |
Mixing Drum Parameters | Geometric Volume of Mixing Drum (m3) | 9.96 |
Max. Mixing Cubage (m3) | 6 | |
Feeding Speed (m3) | ≥ 3 | |
Discharging Speed (≥ m3) | ≥ 1.5 | |
Leftover Rate | ≤ 0.5% | |
Max. Rotating Speed (r/min) | 14-16 | |
Mixing Drum Obliquity (°) | 15 | |
Max. Mixing Drum Diameter (mm) | φ2162 | |
Driving System | Geometric Volume of Mixing Drum (m3) | Italy BONFILI-575 |
Max. Mixing Cubage (m3) | US EATON4623-552 | |
Feeding Speed (m3) | US EATON4633-045 | |
Discharging Speed (≥ m3) | Germany AKG with Vacuum Meter | |
Water Supply System | Water Tank Capacity (L) | 260 |
Water Supply Mode | Water Pump or Pneumatic Pump |
Tag: LNG Dump Car | LNG Dump Car 8 × 4 | Side Dump Car | Side Dump Car 6×4
Tag: Mining Gas Dump Tractor Truck | Mining Dump Tractor Truck | Mining Dump Tractor Truck 6×4 | Coal Mining Dump Tractor Truck
English Russian Spanish French German Japanese Korean Arabic Portuguese Italian Vietnamese Polish Persian Turkey Danish Thai Finland inde Indonesia Dutch Romania