Main Parameters of 8 m3 Mixer Truck
| Model | ZZ5256GJBM3246C (8290) | ZZ5257GJBM3247C (8290) | |
| HDT5257GJB (8336) | ZZ5257GJBN3247C (8336) | ||
| Whole Vehicle Performance and Parameters | Chassis | STEYR KING | HOWO |
| Curb Weight (kg) | 12600 | 13500 | |
| Total Vehicle Weight (kg) | 25000 | 25000 | |
| Outline Dimension (L × B × H) (mm) | 8555 × 2490 × 3800 | 8715 × 2496 × 3800 | |
| Wheelbase (mm) | 3225+1350 | 3225+1350 | |
| Front Overhang (mm) | 1562 | 1500 | |
| Rear Overhang (mm) | 2419 | 2615 | |
| Min. Clearance Above Ground (mm) | 297 | 314 | |
| Max. Traveling Speed (km/h) | 75 | 90 | |
| Min. Turning Diameter (m) | 17.3 | 17.3 | |
| Oil Consumption per 100 km (Under Limited Conditions) | ≤ 25 | ≤ 25 | |
| Vehicle Configurations | Clutch | Dry Single Disc Clutch (φ430) | Dry Single Disc Clutch (φ430) |
| Gear Box | SINOTRUCK HW18709 | SINOTRUCK HW18709 | |
| Driving Type | 6 × 4 | 6 × 4 | |
| Steering Mechanism | ZF8098 | ZF8098 | |
| Service Brake | Dual-Circuit Air Brake | Dual-Circuit Air Brake | |
| Parking Braking | Spring-Powered Air-Cut-Off Brake | Spring-Powered Air-Cut-Off Brake | |
| Auxiliary Brake | Engine Exhaust Brake | Engine Exhaust Brake | |
| Tyre | 12.00 (R)-20 | 12.00 (R)-20 | |
| Engine Parameters | Model | WD615.95 (E); WD615.96 (E) | WD615.95 (E); WD615.96 (E) |
| Type | In-Line 6-Cylinder, Water-Cooled, Supercharged, Inter-Cooled, Electric (Direct) Injection Diesel Engine | In-Line 6-Cylinder, Water-Cooled, Supercharged, Inter-Cooled, Electric (Direct) Injection Diesel Engine | |
| Emission Standard | Euro III | Euro III | |
| Discharge Capacity (L) | 9.726L | 9.726L | |
| Power (kw) | 290 HP, 336 HP (2200 r/min) | 290 HP, 336 HP (2200 r/min) | |
| Max. Torque | 1350 N. m (1100-1600 r/min) | 1350 N. m (1100-1600 r/min) | |
| Mixing Drum Parameters | Geometric Volume of Mixing Drum (m3) | 12.8 | 12.8 |
| Max. Mixing Cubage (m3) | 8-8.8 | 8-8.8 | |
| Feeding Speed (m3) | ≥ 3 | ≥ 3 | |
| Discharging Speed (≥ m3) | ≥ 1.5 | ≥ 1.5 | |
| Leftover Rate | ≤ 0.5% | ≤ 0.5% | |
| Max. Rotating Speed (r/min) | 14-16 | 14-16 | |
| Mixing Drum Obliquity (°) | 15 | 15 | |
| Max. Mixing Drum Diameter (mm) | φ2162 | φ2162 | |
| Driving System | Speed Reducer | Italian BONFILI-577L | Italian BONFILI-577L |
| Hydraulic Pump | US EATON5423-518 | US EATON5423-518 | |
| Hydraulic Motor | US EATON4633-045 | US EATON4633-045 | |
| Radiator | German AKG with Vacuum Meter | German AKG with Vacuum Meter | |
| Water Supply System | Water Tank Capacity (L) | 260 | 260 |
| Water Supply Mode | Water Pump; Pneumatic Pump | Water Pump; Pneumatic Pump | |

Tag: Coal Mining Dumping Tractor | Heavy Dumping Tractor | Heavy Dumping Tractor 6×4 | Heavy Dumping Tractor 8×4

Tag: Heavy Dump Tractor | Heavy Dump Tractor 6×4 | Heavy Dump Tractor 8×4 | Dump Tractor
English Russian Spanish French German Japanese Korean Arabic Portuguese Italian Vietnamese Polish Persian Turkey Danish Thai Finland inde Indonesia Dutch Romania