Technical Parameters of 9 m3 Mixer Truck
| Model | ZZ5256GJBM3846C (9290) | ZZ5257GJBM3847C (9290) | |
| HDT5258GJB (9336) | HDT5259GJB (9336) | ||
| Whole Vehicle Performance and Parameters | Chassis | STEYR King | HOWO |
| Curb Weight (kg) | 13000 | 13220 | |
| Total Vehicle Weight (kg) | 25000 | 25000 | |
| Outline Dimension (L × B × H) (mm) | 9200 × 2490 × 3800 | 9054 × 2496 × 3750 | |
| Wheelbase (mm) | 3800+1350 | 3825+1350 | |
| Front Overhang (mm) | 1560 | 1500 | |
| Rear Overhang (mm) | 2450 | 2375 | |
| Min. Clearance Above Ground (mm) | 314 | 314 | |
| Max. Traveling Speed (km/h) | 75 | 90 | |
| Min. Turning Diameter (m) | 19.6 | 19.3 | |
| Oil Consumption per 100 km (Under Limited Conditions) | ≤ 25 | ≤ 25 | |
| Vehicle Configuration | Clutch | Dry Single Disc Clutch (φ430) | Dry Single Disc Clutch (φ430) |
| Gear Box | SINOTRUCK HW18709 | SINOTRUCK HW18709 | |
| Driving Type | 6 × 4 | 6 × 4 | |
| Steering Mechanism | ZF8098 | ZF8098 | |
| Service Brake | Dual-Circuit Air Brake | Dual-Circuit Air Brake | |
| Parking Braking | Spring-Powered Air-Cut-Off Brake | Spring-Powered Air-Cut-Off Brake | |
| Auxiliary Brake | Engine Exhaust Brake | Engine Exhaust Brake | |
| Tyre | 12.00 (R)-20 | 12.00 (R)-20 | |
| Engine Parameters | Model | WD615.95 (E) | WD615.95 (E) |
| Type | In-Line 6-Cylinder, Water-Cooled, Supercharged, Inter-Cooled, Electric (Direct) Injection Diesel Engine | In-Line 6-Cylinder, Water-Cooled, Supercharged, Inter-Cooled, Electric (Direct) Injection Diesel Engine | |
| Emission Standard | China III, Euro III | China III, Euro III | |
| Max. Power (kw) | 290 HP, 336 HP (2200 r/min) | 290 HP, 336 HP (2200 r/min) | |
| Max. Torque | 1350 N. m | 1350 N. m | |
| Mixing Drum Parameters | Geometric Volume of Mixing Drum (m3) | 14.7 | 14.7 |
| Max. Mixing Cubage (m3) | 9-10 | 9-10 | |
| Feeding Speed (m3) | ≥ 3.5 | ≥ 3.5 | |
| Discharging Speed (≥m3) | ≥ 1.5 | ≥ 1.5 | |
| Leftover Rate | Nearly Zero | Nearly Zero | |
| Max. Rotating Speed (r/min) | 14-16 | 14-16 | |
| Mixing Drum Obliquity (°) | 13.5 | 13.5 | |
| Max. Mixing Drum Diameter (mm) | φ2162 | φ2162 | |
| Driving System | Speed Reducer | Italian BONFILI-577L | Italian BONFILI-577L |
| Hydraulic Pump | US EATON5423-518 | US EATON5423-518 | |
| Hydraulic Motor | US EATON5433-138 | US EATON5433-138 | |
| Radiator | German AKG with Vacuum Meter | German AKG with Vacuum Meter | |
| Water Supply System | Water Tank Capacity (L) | 260 | 260 |
| Water Supply Mode | Water Pump; Pneumatic Pump | Water Pump; Pneumatic Pump | |

Tag: LNG Dump Car | LNG Dump Car 8 × 4 | Side Dump Car | Side Dump Car 6×4

Tag: CNG Tipper 8 × 4 | European Heavy Tractor 6×4 | European Heavy Tractor | European Heavy Tractor Truck
English Russian Spanish French German Japanese Korean Arabic Portuguese Italian Vietnamese Polish Persian Turkey Danish Thai Finland inde Indonesia Dutch Romania