Type of Cargo Truck | CAMC Lightweight Cargo Truck 4×2 |
Wheel Base | 5600 |
Overall Length | 10000 |
Overall | 2500 |
Overall | 3850 |
Warehouse Length | 7700 |
Warehouse | 2400 |
Warehouse | 2400 |
Front Overhang | 1370+75 |
Rear Overhang | 3030 |
Frame Ground Clearance | 1128 |
Frame | 278 |
Frame | 940/842 (front/rear) |
Wheelbase of CAMC Classic Van 4×2 | 2065/1860 |
Power of Cargo Truck | |
Engine Type | YC6J180-33 |
Pattern | In-line, Water Coiling, Six-Cylinder |
Oil Feeding System | Inner EGR |
Rated Power/Rotate Speed (KW/r/min) | 132/2500 |
Max. Torque/Rotate Speed (Nm/r/min) | 590/(1400-1700) |
Cylinder Diameter×Stroke (mm) | 105×125 |
Admission Method | Inter-Cooling |
Output Volume (L) | 6.494 |
Idling Speed | 700~750 |
Way of Cooling | Water-Cooling |
Max.Net Power/Rotate Speed (KW/r/min) | 128/2500 |
Max.Net Power/Rotate Speed Fuel Feeding | 0.0843 |
Noise Db(A) | <93 |
Emission | Euro-3 |
Weight (kg) of Cargo Truck |
Steering System of Van 4×2 |
Clutch System of Stake Truck |
|||
Curb Weight | 7805 | Redirector | ø100 | Type | ø395 Pusher Clutch |
Chassis Curb Weight | 6100 | Power Steering Pump | Liquid Pump | Control System | Hydraulic and Aerodynamic Pressure |
Carrying Capacity (announcement) | 8000 | ||||
Total Weight | 16000 | ||||
Transmission Performance |
Brake System of CAMC Classic Van Cargo Truck 4×2 |
Other Parameters |
|||
Top Speed | 105 km/h | Type | Double Loop Pressure Braking | Type of Tires | 11.00-20 |
Max Gradient | 25% | Type of Brake | Drum Brake | Fuel Tank Capacity (L) | 380L |
Model of Gearbox | 7DS100 | Parking Brake | Spring Type | Capacity of Batteries (Ah) | 135 Ah |
Gears | 7 | Emergency Brake | Spring Type | ||
Drive Axle Ratio | 4.44 |
Tag: Dump Tractor 8 × 4 | CNG Dumping Tractor | CNG Dumping Tractor 8 × 4 | LNG Dumping Tractor
Tag: Lightweight Truck Accessories | Lightweight Dumping Truck | Lightweight Dumping Truck 6×4 | Lightweight Dumping Truck 8×4
English Russian Spanish French German Japanese Korean Arabic Portuguese Italian Vietnamese Polish Persian Turkey Danish Thai Finland inde Indonesia Dutch Romania