Main Technical Performance and Specification Schedule of CAMC Heavy Dump Truck 6×4
Dumper | Wheel Base | Deck Dimension | Payload | Engine Model | Transmission | Drive Axle |
HN3252P34C9M3 | 3600+1350 3900+1350 | 5400/5600/5800×2300×1175 | 12900 | WD615.95E | RT-11509C | HL300(casted) |
HN3253HP35C9M3 | 3600+1350 3900+1350 | 5400/5600×2300×1200 | 12965/12900 | L340 30 | RT-11509C | HL300(casted) |
HN3253HP35C9M3 | 3600+1350 3900+1350 | 5400/5600×2300×1200 | 12965/12900 | P11C-UJ | RT-11509C | HL300(casted) |
HN3240P31D7M3 | 4700+1350 | 7000/7300/6700×2300×880 | 11815/11880 | WP10340.E32 | RT-11509C | HL300(casted) |
HN3240P31D7M3 | 4700+1350 | 7000/7300/6700×2300×880 | 11815/11880 | WP10336N | RT-11509C | HL300(casted) |
HN3250P35D4M3 | 4100+1350 4400+1350 | 5800/6200/6500×2300×1000 | 12635/12465/12540/12760 | ISME385 30 | RT-11509C | HL300(casted) |
HN3250P35D4M3 | 4100+1350 4400+1350 | 5800/6200/6500×2300×1000 | 12635/12465/12540/12760 | WP10.310E32 | RT-11509C | HL300(casted) |
HN3250P35D4M3 | 4100+1350 4400+1350 | 5800/6200/6500×2300×1000 | 12635/12465/12540/12760 | ISLe340.30 | RT-11509C | HL300(casted) |
Tag: LNG Dump Car | LNG Dump Car 8 × 4 | Side Dump Car | Side Dump Car 6×4
Tag: European Lightweight Truck | European Lightweight Tractor 6×4 | European Lightweight Tractor | European Lightweight Tractor Truck
English Russian Spanish French German Japanese Korean Arabic Portuguese Italian Vietnamese Polish Persian Turkey Danish Thai Finland inde Indonesia Dutch Romania