| कार्गो ट्रक का प्रकार | सीएएमसी हल्के कार्गो ट्रक 4 × 2 |
| व्हील बेस | 5600 |
| पूरी लंबाई | 10000 |
| कुल मिलाकर | 2500 |
| कुल मिलाकर | 3850 |
| गोदाम की लंबाई | 7700 |
| वेयरहाउस | 2400 |
| वेयरहाउस | 2400 |
| फ्रंट ओवरहांग | 1370 + 75 |
| रियर ओवरहाँग | 3030 |
| फ़्रेम ग्राउंड क्लियरेंस | 1128 |
| फ़्रेम | 278 |
| फ़्रेम | 940/842 (सामने / पीछे) |
| सीएएमसी क्लासिक वैन 4 × 2 की व्हीलबेस | 2065/1860 |
| कार्गो ट्रक की शक्ति | |
| इंजन के प्रकार | YC6J180-33 |
| पैटर्न | इन-लाइन, वॉटर कोयलिंग, सिक्स-सिलेंडर |
| तेल खिला प्रणाली | आंतरिक ईजीआर |
| रेटेड पावर / रोटेट स्पीड (केडब्ल्यू / आर / मि) | 132/2500 |
| मैक्स टोक़ / घूर्णन गति (एनएम / आर / मिनट) | 590 / (1400-1700) |
| सिलेंडर व्यास × स्ट्रोक (मिमी) | 105 × 125 |
| प्रवेश पद्धति | इंटर कूलिंग |
| आउटपुट वॉल्यूम (एल) | 6.4 9 4 |
| व्यर्थ की गतिशीलता | 700 ~ 750 |
| शीतलक का रास्ता | पानी ठंढा करना |
| मैक्स। नेट पावर / रोटेट स्पीड (केडब्ल्यू / आर / मि) | 128/2500 |
| मैक्स। नेट पावर / रोटेट स्पीड ईंधन फीडिंग | 0.0843 |
| शोर डीबी (ए) | <93 |
| उत्सर्जन | यूरो -3 |
कार्गो ट्रक के वजन (किलो) |
वान 4 की संचालन प्रणाली× 2 |
स्टेक ट्रक की क्लच सिस्टम |
|||
| वजन नियंत्रण | 7805 | रीडायरेक्टर | Ø100 | प्रकार | Ø395 ढकेलने वाला क्लच |
| चेसिस कोब वजन | 6100 | पावर स्टीयरिंग पंप | तरल पम्प | नियंत्रण प्रणाली | हाइड्रोलिक और वायुगतिकीय दबाव |
| कैर्रींग क्षमता (घोषणा) | 8000 | ||||
| कुल वजन | 16000 | ||||
ट्रांसमिशन प्रदर्शन |
ब्रेक सिस्टम ऑफ सीएएमसी क्लासिक वैन कार्गो ट्रक 4× 2 |
अन्य पैरामीटर |
|||
| उच्चतम गति | 105 किमी / घं | प्रकार | डबल लूप दबाव ब्रेकिंग | टायर्स का प्रकार | 11.00-20 |
| मैक्स ग्रेडिएंट | 25% | ब्रेक का प्रकार | नगाड़ा | ईंधन टैंक क्षमता (एल) | 380 एल |
| गियरबॉक्स का मॉडल | 7DS100 | पार्किंग ब्रेक | वसंत प्रकार | बैटरियों की क्षमता (आह) | 135 आह |
| गियर्स | 7 | आपातकालीन गतिरोधक | वसंत प्रकार | ||
| ड्राइव धुरी अनुपात | 4.44 | ||||

Tag: भारी डंपिंग कार 6 × 4 | भारी डंपिंग कार 8 × 4 | डंपिंग कार | गैस डंपिंग कार

Tag: टिपर ट्रक 8 × 4 | एलएनजी टिपर ट्रक 8 × 4 | सीएनजी टिपर ट्रक | सीएनजी टिपर ट्रक 8 × 4
English Russian Spanish French German Japanese Korean Arabic Portuguese Italian Vietnamese Polish Persian Turkey Danish Thai Finland inde Indonesia Dutch Romania