प्रासंगिक आयाम (मिमी) | |
प्रकार | सीएएमसी हल्के ट्रैक्टर 6 × 2 |
व्हील बेस | 1850 + 2600 |
पूरी लंबाई | 6870 |
कुल मिलाकर | 24 9 5 |
कुल मिलाकर | 3600 |
गोदाम की लंबाई | |
वेयरहाउस | |
वेयरहाउस | |
फ्रंट ओवरहांग | 1370 + 75 |
रियर ओवरहाँग | 1020 |
फ़्रेम ग्राउंड क्लियरेंस | 1360 |
फ़्रेम | 278 |
फ़्रेम | 940/842 (सामने / पीछे) |
व्हीलबेस | 2065/1860 |
सीएएमसी हल्की ट्रैक्टर 6 × 2 की शक्ति
WP10.290 ई 32 | पैटर्न | |
इन-लाइन, वॉटर कोयलिंग, छह-सिलेंडर | तेल खिला प्रणाली | |
आंतरिक ईजीआर | रेटेड पावर / रोटेट स्पीड (केडब्ल्यू / आर / मि) | |
213/2200 | मैक्स टोक़ / घूर्णन गति (एनएम / आर / मिनट) | |
1145 / 1200-1600 | सिलेंडर व्यास × स्ट्रोक (मिमी) | |
126 × 130 | प्रवेश पद्धति | |
इंटर कूलिंग | आउटपुट वॉल्यूम (एल) | |
9.726 | व्यर्थ की गतिशीलता | |
600 ± 50 | शीतलक का रास्ता | |
पानी ठंढा करना | मैक्स। नेट पावर / रोटेट स्पीड (केडब्ल्यू / आर / मि) | |
20 9/2200 | मैक्स। नेट पावर / रोटेट स्पीड ईंधन फीडिंग | |
0.173 | शोर डीबी (ए) | |
93 | <93 | < | उत्सर्जन
यूरो -3 |
सीएएमसी हल्के ट्रैक्टर 6 × 2 के संचालन प्रणाली
| क्लच सिस्टम
|
वजन नियंत्रण
7500 |
|||
Ø100 | प्रकार | Ø430 ढकेलने वाला क्लच | कुल वजन | 44800 | |
तरल पम्प | नियंत्रण प्रणाली | हाइड्रोलिक वायवीय नियंत्रण | अर्ध-ट्रैक्टर का कुल मिलाकर मास | 37105 | |
ट्रांसमिशन प्रदर्शन | |||||
| अन्य पैरामीटर
|
उच्चतम गति
120 किमी / घं |
|||
डबल पाश वायवीय ब्रेकिंग | टायर्स का प्रकार | 11.00 आर 22.5 | मैक्स ग्रेडिएंट | 25% | |
नगाड़ा | ईंधन टैंक क्षमता (एल) | 380 एल | गियरबॉक्स का मॉडल | आरटीओ -1150 9 एफ | |
वसंत प्रकार | बैटरियों की क्षमता (आह) | 135 आह | गियर्स | 9 | |
वसंत प्रकार | ड्राइव धुरा गति अनुपात | 4.44 | |||
Tag: भारी डंपिंग कार 6 × 4 | भारी डंपिंग कार 8 × 4 | डंपिंग कार | गैस डंपिंग कार
Tag: हैवी ड्यूटी ट्रक ट्रैक्टर | हेवी ड्यूटी ट्रक ट्रैक्टर 4 × 2 | भारी शुल्क ट्रक ट्रैक्टर 6 × 2 | भारी शुल्क ट्रक ट्रैक्टर 6 × 4
English Russian Spanish French German Japanese Korean Arabic Portuguese Italian Vietnamese Polish Persian Turkey Danish Thai Finland inde Indonesia Dutch Romania