सीएएमसी भारी ट्रक के प्रमुख तकनीकी प्रदर्शन और विशिष्टता अनुसूची (डमपर 8 × 4)
डेक आयाम | पेलोड | इंजन मॉडल | ट्रांसमिशन | कूदो एक्सल | HN3310P34B8M3 | |
6200/6500 × 2300 × 12 9 0 | 16000 | WP10.336 एन | आरटी -1150 9 सी | एचएल 300 (कास्टेड) | HN3310P34B8M3 | |
6200/6500 × 2300 × 12 9 0 | 16000 | WP10.340 ई 32 | आरटी -1150 9 सी | एचएल 300 (कास्टेड) | एचएन 3310 पी 34 डीएलएम 3 | |
7500/7800/8000 × 2300 × 1050 | 15835/15 9 00 | WP10.336 एन | आरटी -1150 9 सी | एचएल 300 (कास्टेड) | एचएन 3310 पी 34 डीएलएम 3 | |
7500/7800/8000 × 2300 × 1050 | 15835/15 9 00 | WP10.340 ई 32 | आरटी -1150 9 सी | एचएल 300 (कास्टेड) | HN3311Z26C3M3 | |
7000 × 2300 × 1200 | 15 99 5 | WP10.270 ई 32 | 9 जे एस 11 9 | एचएल 300 (कास्टेड) | HN3311Z26C3M3 | |
7000 × 2300 × 1200 | 15 99 5 | SC9DK270Q3B1 | 9 जे एस 11 9 | एचएल 300 (कास्टेड) |
Tag: खनन डंप कार 6 × 4 | कोयला खनन डंप कार | भारी डंप कार | भारी डंप कार 6 × 4
Tag: खनन गैस डंपिंग ट्रैक्टर 6 × 4 | खनन गैस साइड डंपिंग ट्रेक्टर | खनन डंपिंग ट्रेक्टर | खनन डंपिंग ट्रैक्टर 6 × 4
English Russian Spanish French German Japanese Korean Arabic Portuguese Italian Vietnamese Polish Persian Turkey Danish Thai Finland inde Indonesia Dutch Romania