Parameter utama truk mixer SH5382GJB:
| C13-380 (Carterpillar) | Mengetik | |
| In-line, empat katup, injeksi langsung | ||
| Maks. Kekuasaan | ||
| Maks. Torsi | ||
| Jumlah silinder | ||
| Bore * Stroke | ||
| Pemindahan | ||
| Tipe pengontrol | ||
| Pembersih udara | ||
| Aksesoris | ||
| Transmisi | ||
| 9JS200T | Mengetik | |
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8th | ||
| 9th | ||
| Membalikkan | ||
| Roda ban &L | ||
| 8.0-20 | Ban | |
| As roda | ||
| Stub axle, double T-cross section | Belakang | |
| Penurunan hub rasio akhir hard drive &: 5.73 | ||
| Sistem rem | ||
| Rem udara penuh, Dual circuit | Parkir | |
| Bantu | ||
| Tangki bahan bakar | ||
| Kapasitas | ||
| Bahan | ||
| Kemudi | ||
| Drive tangan kiri | Mengetik | |
| Model | ||
| Penangguhan | ||
| Perunggu daun pegas, dengan 9 bentuk semi-elips | Belakang | |
| Kopling | ||
| Kontrol hidrolik, dibantu udara | Diameter piring | |
| Diameter luar | ||
| Dimensi | ||
| 9680 * 2495 * 3850 (mm) | Kapasitas Efektif | |
| 3 | Curb massa | |
| Jumlah poros | ||
| Tapak | ||
| Jarak roda | ||
| Min. Ground clearance | ||
| Tidak ada kursi | ||
| Berat | ||
| 38000 kg | Sistem kelistrikan | |
| 12 V (No. 2) | 150 A (No. 2) | |
| Alternator | ||
| Starter | ||
| Dihitung kinerja | ||
| 75 km / jam | Maks. Kemampuan berprestasi | |
| Bingkai | ||
| Paralel, jenis bagian saluran meruncing | (Diperkuat oleh pengencang dan anggota silang) | |
| (Depan belakang) | ||

Tag: Tugas Berat Traktor | Tugas Berat Traktor Aksesori | Tugas Berat Dumping Tractor | Tugas Berat Dumping Tractor 6 × 4

Tag: Pertambangan Mobil Dumping | Pertambangan Dumping Mobil 6 × 4 | Coal Mining Car Dumping | Mobil Dumping Berat
English Russian Spanish French German Japanese Korean Arabic Portuguese Italian Vietnamese Polish Persian Turkey Danish Thai Finland inde Indonesia Dutch Romania