Motive Power of CNG dumper 8 × 4 |
Model |
|||
| Motor model | SC12DT320Q3 | WP12NG350E30 | aksel bund | |
| Mønster | Orthostichous, sekscylindret | Orthostichous, sekscylindret | Samlet længde | |
| Elektrisk kabinet blanding, tændrør tænding | Elektrisk kabinet blanding, tændrør tænding | samlet set | ||
| Nominel effekt / hastighed (kw / r / min) | 235/2200 | 257/2200 | samlet set | |
| Maksimale drejningsmoment / omdrejningstal (Nm / o / min) | 1250/1400 | 1400 / 1400-1600 | Container længde | |
| Cylinderdiameter × slagtilfælde (mm) | 114 × 155 | 126 × 155 | Beholder | |
| Luftindtag metode | supercharge inter-køling | supercharge inter-køling | Beholder | |
| Displacement (L) | 8,82 | 11.59 | Samlet front suspension | |
| tomgang | 650 ± 25 | 700 | Samlet baghjulsophæng | |
| afkølingsmetode | vandkøling | væskekøling | aflæsning tilstand | |
| Max nettoeffekt / hastighed | 233/2200 | 251/2200 | Ramme | |
| Brændstof | NG | NG | Ramme | |
| Støj | 93 | 93 < | < Front / bag track bund | |
| udledning | Euro-3 | Euro-3 | ||
Steering System |
clutch System |
Samlet masse |
|||
| diverter | Ø100 | Mønster | ø430 Clutch | Chassis køreklar stand | |
| Steering kinetisk pumpe | væske pumpe | styresystem | Hydraulisk pneumatisk kontrol | Loading masse (meddelelse) | |
| Samlet vægt (meddelelse) | |||||
| Transmission Ydelse | |||||
Bremsesystem |
Andre parametre |
Tophastighed (km / t) |
|||
| Mønster | Dobbelt-kredsløb pneumatisk bremsning | Dæk model | 11.00R20 | Max kvalitet evne | |
| Bremsetype | Drum-typen bremsning | Luftmængde tanken | 960M³ | Gearkasse model | |
| parkering bremsning | Fjedertypen | batterikapacitet | 135 Ah | gearkasse gear | |
| nødbremsning | Fjedertypen | Speed-forhold på drivakslen | |||

Tag: Side Dump Traktor | Side Dump Traktor 6 × 4 | CNG Side Dump Tractor | CNG Side Dump Traktor 6 × 4

Tag: Minedrift Dumping Bil | Minedumpning Bil 6 × 4 | Coal Mining Dumping bil | Heavy Dumping bil
English Russian Spanish French German Japanese Korean Arabic Portuguese Italian Vietnamese Polish Persian Turkey Danish Thai Finland inde Indonesia Dutch Romania