Vigtigste parametre for SH5323GJB roterbil:
L345 20 (Dongfeng, Cummings), 345SH | Type | ||
in-line, tør liner, direkte injektion | |||
Maks. Strøm | |||
Maks. Moment | |||
Antal Cylinder | |||
Boring * Stroke | |||
Displacement | |||
Controller typen | |||
Luftrenser | |||
tilbehør | |||
Transmission | |||
9JS150T | Type | ||
1st | |||
2nd | |||
3. | |||
4. | |||
5. | |||
6th | |||
7th | |||
8. | |||
9th | |||
Bagside | |||
Hjul llllllll Dæk | |||
8,0-20 | dæk | ||
aksler | |||
Akseltap, dobbelt T-tværsnit | Kapacitet: 7500 kg | ||
Bag | |||
navreduktion llllllll endeligt udvekslingsforhold (5, 73) | |||
Kapacitet: 13 tusind kg | |||
Bremsesystemer | |||
Fuld luftbremse, Dual kredsløb | Parkering | ||
Auxiliary | |||
Benzintank | |||
Kapacitet | |||
Materiale | |||
Styretøj | |||
kun venstre hånd drev | Type | ||
Model | |||
Suspension | |||
Tilspidsede bladfjeder, med 9 halvelliptisk form | Bag | ||
clutch | |||
Hydraulisk styring, air-assisteret | Plade diameter | ||
Udvendig diameter | |||
dimension | |||
9000 × 2495 × 3800 (mm) | Effektiv Kapacitet | ||
3 | Curb masse | ||
Antal aksel | |||
Tread | |||
akselafstand | |||
Min. Frihøjde | |||
Antal Seat | |||
payload | |||
Foran: 7500KG | Bag: 2 × 7500KG | ||
payload | |||
totalvægt | |||
beregnet ydeevne | |||
90 (km / t) | Maks. Grade evne | ||
Min. venderadius | |||
Blandetromlen llllllll | |||
13.4 m3 (Mixing tromle) | blanding volumen | ||
3 | Materialer | ||
belastningsgraden | |||
Fodring hastighed | |||
afladning hastighed | |||
rest sats | |||
rotationshastighed | |||
Hældning | |||
Pumpe | |||
A4VTG90 | Brand | ||
Original | |||
Reducer | |||
PLM9 | Brand | ||
Original | |||
Tag: Coal Mining Dumping Traktor | Heavy dumping Traktor Truck | Heavy Dumping Traktor Truck 6 × 4 | Heavy dumping Traktor Truck 8 × 4
Tag: Side Dump Traktor Truck | Side Dump Traktor Truck 6 × 4 | CNG Side Dump Traktor Truck | LNG Side Dump Tractor Truck
English Russian Spanish French German Japanese Korean Arabic Portuguese Italian Vietnamese Polish Persian Turkey Danish Thai Finland inde Indonesia Dutch Romania