Desempeño técnico principal del camión volquete de minería pesada de CAMC
HN3602 serie minero carbón volquete |
Resumen |
|||
| Modelo de motor | ||||
| Colgante WD615.69 | Yuchai YC6M375-20 | Weichai WD12.336 | Rendimiento nominal / velocidad (kw / r / min) | |
| 247/2200 | 275/2100 | 247/2200 | Par máximo / velocidad (N.m / r / min) | |
| 1350 / 1400-1600 | 1550 / 1400-1600 | 1350/1300-1500 | Caja de cambios | |
| Estructura elevadora hidráulica | ||||
| Dimensión total (L × W × H) (mm) | ||||
| Dimensión interior del recipiente (L × W × H) | ||||
| Volumen efectivo del recipiente (m3) | ||||
| Forma del contenedor | ||||
| Forma de unidad | ||||
| Base de ejes (mm) de CAMC Camión volquete de camión pesado Serie | ||||
| Distancia mínima al suelo (mm) | ||||
| Ángulo de aproximación / ángulo de salida (o) | ||||
| Masa total máxima (kg) | ||||
| Masa de freno de camión completa (kg) | ||||
| Masa de carga (kg) | ||||
| Velocidad máxima (km / h) | ||||
| Eje delantero / eje motor | ||||
| Neumático | ||||
| Combustible | ||||
| Capacidad máxima del grado (%) | ||||
| Tiempo (s) de elevación | ||||
| Ángulo máximo de inclinación (o) | ||||
| Color de la pintura | ||||

Tag: Camión de descarga pesado 8 × 4 | Camión volquete de trabajo pesado | Camión volquete pesado 6 × 4 | Camión volquete pesado 8 × 4

Tag: Camión pesado europeo | Tractor pesado europeo 6 × 4 | Tractor para trabajo pesado europeo | Camión Tractor Europeo
English Russian Spanish French German Japanese Korean Arabic Portuguese Italian Vietnamese Polish Persian Turkey Danish Thai Finland inde Indonesia Dutch Romania