Programa principal de rendimiento técnico y especificaciones de CAMC European Heavy Truck Tractor 6 × 4
Tipo impulsado | Masa de arrastre permitida | Masa total (kg) | Motor del tractor de camión pesado | Máximo poder | Hojas de primavera | Especificación del neumático | Caja de transmisión | Eje motriz | HN4250P33C2M3 | |
6 × 4 | 40000 | 25000 | WD615.95E | 336 | 4/4 | 12.00R20 11.00R20 12.00R22.5 | 12JS160TA | HL460 | HN4250P37CLM3 | |
6 × 4 | 40000 | 25000 | L340 30 | 340 | 4/4 | 12.00R20 11.00R20 12.00R22.5 | 12JS160TA | HL460 | HN4250P37CLM3 | |
6 × 4 | 37705 | 25000 | P11C-UJ | 350 | 4/4 | 12.00R20 11.00R20 12.00R22.5 | 12JS160TA | HL460 | HN4250P37CLM3 | |
6 × 4 | 40000 | 25000 | L375 30 | 375 | 4/4 | 12.00R20 11.00R20 12.00R22.5 | 12JS160TA | HL460 | HN4250P37CLM3 | |
6 × 4 | 40000 | 25000 | WP12.375N | 375 | 4/4 | 12.00R20 11.00R20 12.00R22.5 | 12JS160TA | HL460 | HN4250P37CLM3 | |
6 × 4 | 40000 | 25000 | ISME385 30 | 385 | 4/4 | 12.00R20 11.00R20 12.00R22.5 | 12JS160TA | HL460 | HN4250P33C2M3 | |
6 × 4 | 35905 | 25000 | SC9DK310Q3B1 | 310 | 4/4 | 12.00R20 11.00R20 12.00R22.5 | 9JS119B | HL460 | HN4250P37CLM3 | |
6 × 4 | 40000 | 25000 | ISLe375.30 | 375 | 4/4 | 12.00R20 11.00R20 12.00R22.5 | 12JS160TA | HL460 | HN4250P37CLM3 | |
6 × 4 | 40000 | 25000 | WP12.380E32 | 380 | 4/4 | 12.00R20 11.00R20 12.00R22.5 | 12JS160TA | HL460 |
Tag: Camión pesado europeo | Tractor pesado europeo 6 × 4 | Tractor para trabajo pesado europeo | Camión Tractor Europeo
Tag: Carro de descarga lateral 6 × 4 | CNG Side Dumping Car | CNG Side Dumping coche 6 × 4 | GNL coche lateral del dumping
English Russian Spanish French German Japanese Korean Arabic Portuguese Italian Vietnamese Polish Persian Turkey Danish Thai Finland inde Indonesia Dutch Romania