Parámetros Técnicos del Camión Mezclador 16 m3
| Unidad | Parámetros | 16 m | |
| Modelo | |||
| HDT5313GJB (16375) | Largo total | ||
| 10850 | Total | ||
| 2496 | Total | ||
| 3980 | Modelo del chasis | ||
| HOWO-ZZ1317N3667C1 | Peso total del vehículo (estándar) | ||
| 31000 | Peso en vacío | ||
| 16600 | Distancia entre ejes | ||
| 1800 + 3600 + 1350 | Pisada delantera | ||
| 2022 | Pisada trasera | ||
| 1830 | Saliente delantero (mm) | ||
| 1500 | Saliente trasero (mm) | ||
| 2600 | Min. Diámetro de giro (m) | ||
| 11,5 | Max. Velocidad de desplazamiento (km / h) | ||
| 90 | Mecanismo de dirección | ||
| ZF8098 (alemán) | Caja de engranajes | ||
| HW18709 | Motor | ||
| L | & Le; 31 | Modelo | |
| WD615.95, WD615.96, WD615.95E, WD615.96E | Tipo | ||
| En línea 6-cilindro, refrigerado por agua, sobrealimentado, Inter-refrigerado, motor diesel de inyección (directo) eléctrico | Max. Poder | ||
| 375 HP (2200 r / min) | Max. Esfuerzo de torsión | ||
| 1350; 1500 | Max. Torque de PTO | ||
| 600 (1100-1400 r / min) | Estándar de Emisión | ||
| China III, Euro III | Dispositivo de trabajo | ||
| metro | 3 | 24,1 m3 | Max. Cubo de Mezcla (m |
| metro3 | dieciséis | Obliquidad del tambor de mezcla | |
| 10 & deg; | Velocidad de rotación del tambor de mezcla | ||
| 0-14 | Velocidad de alimentación (m | ||
| metro3 | Min& Ge; 3,5 | Velocidad de descarga (& ge; m | |
| metro3 | Min& Ge; 1,5 | Depresión | |
| 100-230 | Ratio de sobrante | ||
| Casi cero | Capacidad del tanque de agua (L) | ||
| 260 | Max. Diámetro del tambor de mezcla (mm) | ||
| & Phi; 2412 mm | Modo de suministro de agua | ||
| Bomba de agua; Bomba Neumática |

Tag: 8 × 4 Dumping Camión Tractor | Camión Tractor Dumper 8 × 4 | Camión ligero 4 × 2 del carro de la carga | Tractor de carga ligero 4 × 2

Tag: Camión de descarga de CNG | Camión de descarga de CNG 8 × 4 | Camión de descarga de LNG | Camión de descarga de LNG 8 × 4
English Russian Spanish French German Japanese Korean Arabic Portuguese Italian Vietnamese Polish Persian Turkey Danish Thai Finland inde Indonesia Dutch Romania