Parámetros Técnicos del Camión Mixer 9 m3
| ZZ5257GJBM3847C (9290) | HDT5258GJB (9336) | ||
| Desempeño y parámetros del vehículo entero | |||
| STEYR King | COMO O | Peso en vacío (kg) | |
| 13220 | Peso total del vehículo (kg) | ||
| 25000 | Esquema Dimensión (L × B × H) (mm) | ||
| 9054 × 2496 × 3750 | Distancia entre ejes (mm) | ||
| 3825 + 1350 | Saliente delantero (mm) | ||
| 1500 | Saliente trasero (mm) | ||
| 2375 | Min. Distancia por encima del suelo (mm) | ||
| 314 | Max. Velocidad de desplazamiento (km / h) | ||
| 90 | Min. Diámetro de giro (m) | ||
| 19,3 | Consumo de aceite por 100 km (bajo condiciones limitadas) | ||
| ≤ 25 | Configuración del vehículo | ||
| Embrague de disco simple seco (φ430) | Embrague de disco simple seco (φ430) | Caja de engranajes | |
| SINOTRUCK HW18709 | Tipo de conducción | ||
| 6 × 4 | Mecanismo de dirección | ||
| ZF8098 | Freno de servicio | ||
| Freno de aire de doble circuito | Frenado de estacionamiento | ||
| Freno de corte de aire accionado por resorte | Freno Auxiliar | ||
| Freno de escape del motor | Neumático | ||
| 12,00 (R) - 20 | Parámetros del motor | ||
| WD615.95 (E) | WD615.95 (E) | Tipo | |
| En línea 6-cilindro, refrigerado por agua, sobrealimentado, Inter-refrigerado, motor diesel de inyección (directo) eléctrico | Estándar de Emisión | ||
| China III, Euro III | Max. Potencia (kw) | ||
| 290 HP, 336 HP (2200 r / min) | Max. Esfuerzo de torsión | ||
| 1350 N. m | Mezcla de los parámetros del tambor | ||
| 3 | )14,7 | 14,7Max. Cubo de Mezcla (m | |
| 9-10 | 9-10Velocidad de alimentación (m | ||
| ≥ 3,5 | ≥ 3,5Velocidad de descarga (≥m | ||
| ≥ 1,5 | ≥ 1,5Ratio de sobrante | ||
| Casi cero | Max. Velocidad de rotación (r / min) | ||
| 14-16 | Obligación del tambor de mezcla (°) | ||
| 13,5 | Max. Diámetro del tambor de mezcla (mm) | ||
| Φ2162 | Sistema de conducción | ||
| Italiano BONFILI-577L | Italiano BONFILI-577L | Bomba hidráulica | |
| US EATON5423-518 | Motor hidraulico | ||
| US EATON5433-138 | Radiador | ||
| Alemán AKG con medidor de vacío | Sistema de suministro de agua | ||
| 260 | 260 | Modo de suministro de agua | |
| Bomba de agua; Bomba Neumática | |||

Tag: Coche de descarga lateral CNG | Coche de descarga lateral CNG 6 × 4 | GNL de descarga lateral del coche | Lado GNL volcado de coches 6 × 4

Tag: Tractor de descarga lateral de gas de minería | Tractor de descarga de minería | Tractor de descarga de minerales 6 × 4 | Tractor de descarga de minerales de carbón
English Russian Spanish French German Japanese Korean Arabic Portuguese Italian Vietnamese Polish Persian Turkey Danish Thai Finland inde Indonesia Dutch Romania