Parámetros principales del camión mezclador SH5382GJB:
| C13-380 (Carterpillar) | Tipo | |
| En línea, cuatro válvulas, inyección directa | ||
| Max. Poder | ||
| Max. Esfuerzo de torsión | ||
| Nº de cilindros | ||
| Agujero * Golpe | ||
| Desplazamiento | ||
| Tipo de controlador | ||
| Filtro de aire | ||
| Accesorios | ||
| Transmisión | ||
| 9JS200T | Tipo | |
| 1er | ||
| 2do | ||
| 3er | ||
| 4to | ||
| 5º | ||
| Sexto | ||
| 7º | ||
| Octavo | ||
| 9º | ||
| Marcha atrás | ||
| Ruedas & Llantas | ||
| 8,0 - 20 | Llantas | |
| Ejes | ||
| Eje de culata, doble sección en T | Posterior | |
| Reducción del hub & ratio de accionamiento final: 5.73 | ||
| Sistemas de frenos | ||
| Freno de aire completo, circuito dual | Estacionamiento | |
| Auxiliar | ||
| Depósito de combustible | ||
| Capacidad | ||
| Material | ||
| Dirección | ||
| Volante a la izquierda | Tipo | |
| Modelo | ||
| Suspensión | ||
| Resorte de hoja cónico, con forma semi-elíptica 9 | Posterior | |
| Embrague | ||
| Control hidráulico, asistido por aire | Diámetro de la placa | |
| Diámetro exterior | ||
| Dimensión | ||
| 9680 * 2495 * 3850 (mm) | Capacidad efectiva | |
| 3 | Masa de mando | |
| Número de ejes | ||
| Huella | ||
| Distancia entre ejes | ||
| Min. Claridad del piso | ||
| Nº de asiento | ||
| Peso | ||
| 38000 kg | Sistema eléctrico | |
| 12 V (Nº 2) | 150 A (Nº 2) | |
| Alternador | ||
| Motor de arranque | ||
| Rendimiento calculado | ||
| 75 km / h | Max. Capacidad Grado | |
| Marco | ||
| Tipo de sección de canal cónico, paralelo | (Reforzado por refuerzos y travesaños) | |
| (Delantero trasero) | ||

Tag: Tractor de descarga de servicio pesado 8 × 4 | Tractor de descarga de servicio pesado | Tractores de descarga pesados 6 × 4 | Tractores de descarga pesados 8 × 4

Tag: Tractor de descarga de gas de la minería 6 × 4 | Tractor de descarga lateral de gas de minería | Tractor de extracción de minerales | Tractor de extracción de minerales 6 × 4
English Russian Spanish French German Japanese Korean Arabic Portuguese Italian Vietnamese Polish Persian Turkey Danish Thai Finland inde Indonesia Dutch Romania