| Tipo de camión de carga | CAMC Camión ligero de carga 4 × 2 |
| Base de la rueda | 5600 |
| Longitud total | 10000 |
| En general | 2500 |
| En general | 3850 |
| Longitud del almacén | 7700 |
| Almacén | 2400 |
| Almacén | 2400 |
| Voladizo delantero | 1370 + 75 |
| Voladizo trasero | 3030 |
| Desmontaje del suelo del bastidor | 1128 |
| Marco | 278 |
| Marco | 940/842 (delantero / trasero) |
| Distancia entre ejes de CAMC Classic Van 4 × 2 | 2065/1860 |
| Potencia del camión de carga | |
| Tipo de motor | YC6J180-33 |
| Patrón | En-linea, Enrollamiento de Agua, Seis Cilindros |
| Sistema de alimentación de aceite | EGR Interior |
| Potencia nominal / Rotación de la velocidad (KW / r / min) | 132/2500 |
| Max. Velocidad de Torque / Rotación (Nm / r / min) | 590 / (1400-1700) |
| Diámetro del Cilindro × Carrera (mm) | 105 × 125 |
| Método de admisión | Inter-Enfriamiento |
| Volumen de salida (L) | 6.494 |
| Ralentí | 700 ~ 750 |
| Modo de Enfriamiento | Refrigeración por agua |
| Potencia Max.Net / Velocidad de rotación (KW / r / min) | 128/2500 |
| Max.Net Potencia / Rotación Velocidad Alimentación de combustible | 0,0843 |
| Ruido Db (A) | <93 |
| Emisión | Euro-3 |
Peso (kg) del Camión de Carga |
Sistema de dirección de Van 42 |
Sistema del embrague del carro de la estaca |
|||
| Peso en vacío | 7805 | Redirector | Ø100 | Tipo | Ø395 Empujador Embrague |
| Peso del encofrado del chasis | 6100 | Bomba de dirección asistida | Bomba de líquidos | Sistema de control | Presión Hidráulica y Aerodinámica |
| Capacidad de carga (anuncio) | 8000 | ||||
| Peso total | 16000 | ||||
Rendimiento de la transmisión |
Sistema de frenos de CAMC Classic Van Cargo Truck 42 |
Otros Parámetros |
|||
| Velocidad máxima | 105 km / h | Tipo | Frenado de doble presión de lazo | Tipo de Llantas | 11.00-20 |
| Gradiente máximo | 25% | Tipo de freno | Freno de tambor | Capacidad del tanque de combustible (L) | 380L |
| Modelo de caja de cambios | 7DS100 | Freno de mano | Tipo de muelle | Capacidad de las baterías (Ah) | 135 Ah |
| Engranajes | 7 | Freno de emergencia | Tipo de muelle | ||
| Relación entre ejes | 4.44 | ||||

Tag: LNG Side Dumping Tractor Truck | Camión de descarga de gas de minería | Camiones de tractor de minería | Minería Desensiladora Camión Tractor 6 × 4

Tag: Tractor de descarga lateral de gas de minería | Tractor de descarga de minería | Tractor de descarga de minerales 6 × 4 | Tractor de descarga de minerales de carbón
English Russian Spanish French German Japanese Korean Arabic Portuguese Italian Vietnamese Polish Persian Turkey Danish Thai Finland inde Indonesia Dutch Romania