Desempeño Técnico Principal y Especificación Horario de Camión Pesado CAMC 6 × 4
Dimensión de la cubierta | Carga útil | Modelo de motor | Transmisión | Eje motriz | HN3252P34C9M3 | |
5400/5600/5800 × 2300 × 1175 | 12900 | WD615.95E | RT-11509C | HL300 (fundido) | HN3253HP35C9M3 | |
5400/5600 × 2300 × 1200 | 12965/12900 | L340 30 | RT-11509C | HL300 (fundido) | HN3253HP35C9M3 | |
5400/5600 × 2300 × 1200 | 12965/12900 | P11C-UJ | RT-11509C | HL300 (fundido) | HN3240P31D7M3 | |
7000/7300/6700 × 2300 × 880 | 11815/11880 | WP10340.E32 | RT-11509C | HL300 (fundido) | HN3240P31D7M3 | |
7000/7300/6700 × 2300 × 880 | 11815/11880 | WP10336N | RT-11509C | HL300 (fundido) | HN3250P35D4M3 | |
5800/6200/6500 × 2300 × 1000 | 12635/12465/12540/12760 | ISME385 30 | RT-11509C | HL300 (fundido) | HN3250P35D4M3 | |
5800/6200/6500 × 2300 × 1000 | 12635/12465/12540/12760 | WP10.310E32 | RT-11509C | HL300 (fundido) | HN3250P35D4M3 | |
5800/6200/6500 × 2300 × 1000 | 12635/12465/12540/12760 | ISLe340.30 | RT-11509C | HL300 (fundido) |
Tag: Camión pesado | Accesorios de camiones pesados | Camión de descarga pesado | Camión de descarga pesado 6 × 4
Tag: Camión 4 × 2 | Camión Tractor 4 × 2 | Tractor 6 × 4 | Camión 6 × 4
English Russian Spanish French German Japanese Korean Arabic Portuguese Italian Vietnamese Polish Persian Turkey Danish Thai Finland inde Indonesia Dutch Romania