| نوع کامیون باری | CAMC سبک کامیون باری 4 × 2 |
| پایه های چرخ | 5600 |
| طول کلی | 10000 |
| به طور کلی | 2500 |
| به طور کلی | 3850 |
| طول انبار | 7700 |
| انبار | 2400 |
| انبار | 2400 |
| برآمدگی جلو | 1370 + 75 |
| عقب اورهنگ | 3030 |
| قاب ترخیص زمین | 1128 |
| قاب | 278 |
| قاب | 940/842 (جلو / عقب) |
| فاصله دو محور از CAMC کلاسیک ون 4 × 2 | 2065/1860 |
| قدرت کامیون باری | |
| نوع موتور | YC6J180-33 |
| الگو | در خط، سیم پیچ آب، شش سیلندر |
| سیستم تغذیه نفت | داخلی EGR |
| قدرت / سرعت چرخش (KW / R / دقیقه) | 132/2500 |
| حداکثر. گشتاور / سرعت چرخش (نیوتن متر / R / دقیقه) | 590 / (1400-1700) |
| قطر سیلندر × سکته مغزی (میلی متر) | 105 × 125 |
| روش پذیرش | بین خنک کننده |
| خروجی حجم (L) | 6.494 |
| تنظیم دور | 700 ~ 750 |
| راه های خنک کننده | آب خنک کننده |
| Max.Net قدرت / سرعت چرخش (KW / R / دقیقه) | 128/2500 |
| تامین سوخت Max.Net قدرت / سرعت چرخش | 0.0843 |
| از سر و صدا دسی بل (A) | <93 |
| نشر | یورو 3 |
وزن (kg) از کامیون باری |
سیستم فرمان وان 4× 2 |
سیستم کلاچ کامیون سهام |
|||
| محدود کردن وزن | 7805 | تغییر مسیر | ø100 | نوع | ø395 فروشنده کلاچ |
| شاسی محدود کردن وزن | 6100 | قدرت پمپ فرمان | پمپ مایع | سیستم کنترل | فشار هیدرولیک و آیرودینامیک |
| ظرفیت حمل (اعلام) | 8000 | ||||
| وزن مجموع | 16000 | ||||
عملکرد انتقال |
سیستم ترمز از CAMC کلاسیک ون کامیون باری 4× 2 |
پارامترهای دیگر |
|||
| سرعت بالا | 105 کیلومتر / ساعت | نوع | دو ترمز فشار حلقه | نوع رینگ و لاستیک | 11.00-20 |
| حداکثر گرادیان | 25٪ | نوع ترمز | درام ترمز | ظرفیت مخزن سوخت (لیتر) | 380L |
| مدل گیربکس | 7DS100 | ترمز دستی | نوع فنر | ظرفیت باتری (آه) | 135 آه |
| چرخ دنده | 7 | ترمز اضطراری | نوع فنر | ||
| رانندگی نسبت محور | 4.44 | ||||

Tag: واژگون کننده تراکتور کامیون | گاز واژگون کننده تراکتور کامیون | 4 × 2 کامیون تراکتور واژگون کننده | 6 × 4 کامیون تراکتور واژگون کننده

Tag: 4 × 2 واژگون کننده اتومبیل | 6 × 4 واژگون کننده اتومبیل | 8 × 4 واژگون کننده اتومبیل | واژگون کننده اتومبیل 8 × 4
English Russian Spanish French German Japanese Korean Arabic Portuguese Italian Vietnamese Polish Persian Turkey Danish Thai Finland inde Indonesia Dutch Romania