ابعاد مربوط (میلی متر) |
|
نوع: |
CAMC سبک ون 8 × 4 |
پایه های چرخ | 1850 + 4605 + 1350 |
طول کلی | 11980 |
به طور کلی | 2500 |
به طور کلی | 3850 |
طول انبار | 9600 |
انبار | 2300 |
انبار | 600800 |
برآمدگی جلو | 1370 + 75 |
عقب اورهنگ | 2805 |
قاب ترخیص زمین | 1128 |
قاب | 278 |
قاب | 940/842 (جلو / عقب) |
فاصله دو محور | 2065/1860 |
قدرت سبک کامیون باری 8 × 4 |
||
نوع موتور | SC9DK270Q3B1 | WP10.270E32 |
الگو | در خط، سیم پیچ آب، شش سیلندر | در خط، سیم پیچ آب، شش سیلندر |
سیستم تغذیه نفت | داخلی EGR | داخلی EGR |
قدرت / سرعت چرخش (KW / R / دقیقه) | 199/2200 | 199/2200 |
حداکثر. گشتاور / سرعت چرخش (نیوتن متر / R / دقیقه) | 1125/1400 | 1100 / 1200-1600 |
قطر سیلندر × سکته مغزی (میلی متر) | 114 × 144 | 126 × 130 |
روش پذیرش | بین خنک کننده | بین خنک کننده |
خروجی حجم (L) | 8.82 | 9.726 |
تنظیم دور | 20 ± 700 | 50 ± 600 |
راه های خنک کننده | آب خنک کننده | آب خنک کننده |
Max.Net قدرت / سرعت چرخش (KW / R / دقیقه) | 195/2200 | 195/2200 |
تامین سوخت Max.Net قدرت / سرعت چرخش | 0.166 | 0.202 |
از سر و صدا دسی بل (A) | <93 | <93 |
نشر | یورو 3 | یورو 3 |
وزن (kg) از CAMC ون 8 × 4 |
سیستم هدایتگر |
سیستم کلاچ |
|||
محدود کردن وزن | 12100 | تغییر مسیر | ø100 | نوع | ø430 فروشنده کلاچ |
شاسی محدود کردن وزن | 10100 | قدرت پمپ فرمان | پمپ مایع | سیستم کنترل | هیدرولیک کنترل پنوماتیک |
ظرفیت حمل (اعلام) | 18705 | ||||
وزن مجموع | 31000 | ||||
عملکرد انتقال |
سیستم ترمز از CAMC ون 8 × 4 |
پارامترهای دیگر |
|||
سرعت بالا | 120 کیلومتر / ساعت | نوع | دو حلقه ترمز پنوماتیک | نوع رینگ و لاستیک | 11.00-20 |
حداکثر گرادیان | 25٪ | نوع ترمز | درام ترمز | ظرفیت مخزن سوخت (لیتر) | 380L |
مدل گیربکس | 9JS119B | ترمز دستی | نوع فنر | ظرفیت باتری (آه) | 135 آه |
چرخ دنده | 9 | ترمز اضطراری | نوع فنر | ||
رانندگی نسبت محور | 4.44 |
Tag: واژگون کننده تراکتور کامیون LNG 8 × 4 | جانبی واژگون کننده تراکتور کامیون | جانبی واژگون کننده تراکتور کامیون 6 × 4 | CNG جانبی واژگون کننده تراکتور کامیون
Tag: تخلیه جانبی تراکتور کامیون | تخلیه جانبی تراکتور کامیون 6 × 4 | CNG جانبی کمپرسی تراکتور کامیون | LNG جانبی کمپرسی تراکتور کامیون
English Russian Spanish French German Japanese Korean Arabic Portuguese Italian Vietnamese Polish Persian Turkey Danish Thai Finland inde Indonesia Dutch Romania