CAMC 4x2 티퍼 트럭의 기술 사양
| 제품 모델 | ||
| 원산지 | ||
| 연석 | ||
| 평가 된 페이로드 | ||
| 드라이브 유형 | ||
| 드라이브 모델 | ||
| 차량 바디 색상 | ||
| 전체 치수 (L × W × H) mm | ||
| 신체 내부 (mm) | ||
| 엔진 | ||
| 유치 | 모델 | |
| 맥스. 전력 (kw / r / min) | ||
| 맥스. 토크 (N.m / r / min) | ||
| 실린더 수 | ||
| 보어 × 스트로크 (mm) | ||
| 배수량 | ||
| 제어 유형 | ||
| 공기 청정기 | ||
| 방사 표준 | ||
| 클러치 | ||
| 에어 어시스트를 통한 유압 제어 | 플레이트 지름 | |
| 전달 | ||
| 빠른 기어 | 모델 | |
| 유형 | ||
| 차축 수 | ||
| 리어 액슬 (드라이브 액슬) -로드 | ||
| 프론트 액슬 -로드 | ||
| 캐빈 유형 | ||
| 선실 | ||
| 브레이크 시스템 | ||
| 완전 공기 브레이크 이중 회로 | 주차 | |
| 보조자 | ||
| 방향 제어 시스템 | ||
| 휠베이스 (mm) | ||
| 휠 / 타이어 | ||
| 바이어스 / 방사형 튜브 / 방사형 튜브리스 | 모델 (옵션) | |
| 타이어 번호 | ||
| 연료 탱크 | ||
| 300 | 본체 두께 | |
| 바디 리프팅 시스템 | ||
| 전면 돌출부 / 후면 돌출부 (mm) | ||
| 접근 / 출발 각 (°) | ||
| 강 스프링 수 (전 / 후) | ||
| 맥스. 속도 (km / h) | ||

Tag: LNG 밀고 | 티퍼 8 × 4 | LNG 밀고 8 × 4 | CNG 티퍼

Tag: 4 × 2 트럭 | 4 × 2 트랙터 트럭 | 6 × 4 트랙터 | 6 × 4 트럭
English Russian Spanish French German Japanese Korean Arabic Portuguese Italian Vietnamese Polish Persian Turkey Danish Thai Finland inde Indonesia Dutch Romania