주요 기술적 성능 및 사양 CAMC 유럽 대형 트럭 트랙터 6 × 4
구동 형 | 허용 끌기 질량 | 총 질량 (kg) | 무거운 트럭 트랙터의 엔진 | 최대 전력 | Spring Leafs | 타이어 사양 | 전송 상자 | 구동 차축 | HN4250P33C2M3 | |
6 × 4 | 40000 | 25000 | WD615.95E | 336 | 4/4 | 12.00R20 11.00R20 12.00R22.5 | 12JS160TA | HL460 | HN4250P37CLM3 | |
6 × 4 | 40000 | 25000 | L340 30 | 340 | 4/4 | 12.00R20 11.00R20 12.00R22.5 | 12JS160TA | HL460 | HN4250P37CLM3 | |
6 × 4 | 37705 | 25000 | P11C-UJ | 350 | 4/4 | 12.00R20 11.00R20 12.00R22.5 | 12JS160TA | HL460 | HN4250P37CLM3 | |
6 × 4 | 40000 | 25000 | L375 30 | 375 | 4/4 | 12.00R20 11.00R20 12.00R22.5 | 12JS160TA | HL460 | HN4250P37CLM3 | |
6 × 4 | 40000 | 25000 | WP12.375N | 375 | 4/4 | 12.00R20 11.00R20 12.00R22.5 | 12JS160TA | HL460 | HN4250P37CLM3 | |
6 × 4 | 40000 | 25000 | ISME385 30 | 385 | 4/4 | 12.00R20 11.00R20 12.00R22.5 | 12JS160TA | HL460 | HN4250P33C2M3 | |
6 × 4 | 35905 | 25000 | SC9DK310Q3B1 | 310 | 4/4 | 12.00R20 11.00R20 12.00R22.5 | 9JS119B | HL460 | HN4250P37CLM3 | |
6 × 4 | 40000 | 25000 | ISLe375.30 | 375 | 4/4 | 12.00R20 11.00R20 12.00R22.5 | 12JS160TA | HL460 | HN4250P37CLM3 | |
6 × 4 | 40000 | 25000 | WP12.380E32 | 380 | 4/4 | 12.00R20 11.00R20 12.00R22.5 | 12JS160TA | HL460 |
Tag: 헤비 듀티 덤핑 트랙터 8 × 4 | 헤비 듀티 덤프 트랙터 | 헤비 듀티 덤프 트랙터 6 × 4 | 헤비 듀티 덤프 트랙터 8 × 4
Tag: 경량 트럭 트랙터 4 × 2 | 경량 트럭 트랙터 6 × 2 | 경량 트럭 트랙터 6 × 4 | 유럽 경량 트럭 6 × 4
English Russian Spanish French German Japanese Korean Arabic Portuguese Italian Vietnamese Polish Persian Turkey Danish Thai Finland inde Indonesia Dutch Romania