6 m3 콘크리트 혼합기의 주요 매개 변수
전체 차량 성능 및 매개 변수 | ||
스티어 킹 ZZ1256N3246C | 연석 무게 (kg) | |
총 차량 중량 (kg) | ||
외형 치수 (L & B; B → H) (mm) | ||
휠베이스 (mm) | ||
전면 오버행 (mm) | ||
리어 오버행 (mm) | ||
최소. 지면 여유 간격 (mm) | ||
맥스. 주행 속도 (km / h) | ||
최소. 터닝 직경 (M) | ||
100km 당 석유 소비 (제한된 조건 하에서) | ||
차량 구성 | ||
건식 단일 디스크 클러치 (φ430) | 기어 박스 | |
운전 유형 | ||
조향 장치 | ||
서비스 브레이크 | ||
주차 제동 | ||
보조 브레이크 | ||
타이어 | ||
엔진 매개 변수 | ||
WD615.95 (E); WD615.96 (E) | 유형 | |
방사 표준 | ||
방전 용량 (L) | ||
전력 (kw) | ||
맥스. 토크 | ||
믹싱 드럼 파라미터 | ||
삼 | )9.96 | 맥스. 믹싱 큐브 (m |
6 | 급식 속도 (m | |
& ge; 삼 | 방전 속도 (& m) | |
& ge; 1.5 | 남은 요금 | |
맥스. 회전 속도 (r / min) | ||
믹싱 드럼 오블리 시티 (& O) | ||
맥스. 혼합 드럼 직경 (mm) | ||
운전 시스템 | ||
삼 | )이탈리아 BONFILI-575 | 맥스. 믹싱 큐브 (m |
US EATON4623-552 | 급식 속도 (m | |
US EATON4633-045 | 방전 속도 (& m) | |
독일 진공 계 AKG | 급수 시스템 | |
260 | 급수 모드 | |
Tag: 사이드 덤프 트랙터 트럭 | 사이드 덤프 트랙터 트럭 6 × 4 | CNG 사이드 덤프 트랙터 트럭 | LNG 사이드 덤프 트랙터 트럭
Tag: 무거운 덤프 카 6 × 4 | 무거운 덤프 카 8 × 4 | 덤프 카 | 가스 덤핑 자동차
English Russian Spanish French German Japanese Korean Arabic Portuguese Italian Vietnamese Polish Persian Turkey Danish Thai Finland inde Indonesia Dutch Romania