기술 파라미터
| 제품 모델 | ||
| 원산지 | ||
| G. V. W | ||
| 커브 덩어리 | ||
| 유효 탑재량 | ||
| 드라이브 유형 | ||
| 드라이브 모델 | ||
| 엔진 | ||
| 커 민 | 모델 | |
| 맥스. 전력 (kw / r / min) | ||
| 배수량 | ||
| 방사 표준 | ||
| 클러치 | ||
| & amp; 430 다이아 프램 스프링 | 전달 | |
| 빠른 기어 | 모델 | |
| 리어 액슬 (드라이브 액슬) -로드 | ||
| 프론트 액슬 -로드 | ||
| 캐빈 유형 | ||
| 선실 | ||
| 방향 제어 시스템 | ||
| 휠베이스 (mm) | ||
| 휠 / 타이어 | ||
| 바이어스 / 방사형 | 모델 | |
| 타이어 번호 | ||
| 오일 탱크 | ||
| 320 | 치수 (L & W; H & H; H) | |
| 11980 번; 2495 & times; 3140 | 신체 내부 (mm) | |
| 전면 돌출부 / 후면 돌출부 (mm) | ||
| 접근 / 출발 각 (& deg) | ||
| 맥스. 속도 (km / h) | ||

Tag: LNG 사이드 트랙터 덤프 | LNG 사이드 덤프 트랙터 6 × 4 | 광산 가스 덤프 트랙터 | 광업 가스 덤프 트랙터 6 × 4

Tag: 가스 덤프 트랙터 | 4 × 2 덤프 트랙터 | 6 × 4 덤프 트랙터 | 8 × 4 덤프 트랙터
English Russian Spanish French German Japanese Korean Arabic Portuguese Italian Vietnamese Polish Persian Turkey Danish Thai Finland inde Indonesia Dutch Romania