관련 치수 (mm) |
|
유형: |
CAMC 경량 밴 8 × 4 |
휠베이스 | 1850 + 4605 + 1350 |
전체 길이 | 11980 |
사무용 겉옷 | 2500 |
사무용 겉옷 | 3850 |
창고 길이 | 9600 |
창고 | 2300 |
창고 | 600,800 |
전면 오버행 | 1370 + 75 |
리어 오버행 | 2805 |
프레임 접지 여유 공간 | 1128 |
틀 | 278 년 |
틀 | 940/842 (앞 / 뒤) |
휠베이스 | 2065/1860 |
경량화물 트럭 8 × 4의 힘 |
||
엔진 유형 | SC9DK270Q3B1 | WP10.270E32 |
무늬 | 인라인, 워터 코일 링, 6 실린더 | 인라인, 워터 코일 링, 6 실린더 |
오일 공급 시스템 | 내부 EGR | 내부 EGR |
정격 전력 / 회전 속도 (KW / r / min) | 199/2200 | 199/2200 |
맥스. 토크 / 회전 속도 (Nm / r / min) | 1125/1400 | 1100 / 1200-1600 |
실린더 직경 × 스트로크 (mm) | 114 × 144 | 126 × 130 |
입학 방법 | 내부 냉각 | 내부 냉각 |
출력 볼륨 (L) | 8.82 | 9.726 |
공회전 속도 | 700 ± 20 | 600 ± 50 |
냉각 방식 | 수냉 | 수냉 |
최대 전력 / 회전 속도 (KW / r / min) | 195/2200 | 195/2200 |
최대 전력 / 회전 속도 연료 공급 | 0.166 | 0.202 |
소음 Db (A) | <93 | <93 |
방사 | 유로 -3 | 유로 -3 |
CAMC 밴 8 × 4 무게 (kg) |
방향 제어 시스템 |
클러치 시스템 |
|||
연석 무게 | 12100 | 리디렉터 | ø100 | 유형 | ø430 푸시 클러치 |
섀시 연석 중량 | 10100 | 파워 스티어링 펌프 | 액체 펌프 | 제어 시스템 | 유압식 공압 제어 |
운반 용량 (발표) | 18705 | ||||
총 무게 | 31000 | ||||
전송 성능 |
CAMC 밴 8 × 4 브레이크 시스템 |
기타 매개 변수 |
|||
최고 속도 | 120 km / h | 유형 | 더블 루프 공압 브레이크 | 타이어 유형 | 11.00-20 |
최대 기울기 | 25 % | 브레이크 유형 | 드럼 브레이크 | 연료 탱크 용량 (L) | 380L |
기어 박스 모델 | 9JS119B | 주차 브레이크 | 스프링 타입 | 배터리 용량 (Ah) | 135 Ah |
기어 | 9 | 비상 브레이크 | 스프링 타입 | ||
구동축 비율 | 4.44 |
Tag: 헤비 듀티 덤핑 트랙터 8 × 4 | 헤비 듀티 덤프 트랙터 | 헤비 듀티 덤프 트랙터 6 × 4 | 헤비 듀티 덤프 트랙터 8 × 4
Tag: 석탄 채광 트랙터 트럭 덤핑 | 무거운 덤핑 트랙터 트럭 | 무거운 덤핑 트랙터 트럭 6 × 4 | 무거운 덤프 트랙터 트럭 8 × 4
English Russian Spanish French German Japanese Korean Arabic Portuguese Italian Vietnamese Polish Persian Turkey Danish Thai Finland inde Indonesia Dutch Romania