Desempenho Técnico Principal do Camião Basculante para Mineração Pesada da CAMC
HN3602 série mineração carvão caminhão basculante |
Resumo |
|||
| Modelo de motor | ||||
| Hangda WD615.69 | Yuchai YC6M375-20 | Weichai WD12.336 | Potência nominal / velocidade (kw / r / min) | |
| 247/2200 | 275/2100 | 247/2200 | Max torque / velocidade (N.m / r / min) | |
| 1350 / 1400-1600 | 1550 / 1400-1600 | 1350 / 1300-1500 | Caixa de velocidade | |
| Estrutura de elevação hidráulica | ||||
| Dimensão total (L × W × H) (mm) | ||||
| Dimensão interna do recipiente (L × W × H) | ||||
| Volume efetivo do recipiente (m3) | ||||
| Formulário do recipiente | ||||
| Drive formulário | ||||
| Base de eixo (mm) de CAMC Camião basculante para caminhões pesados Série | ||||
| Distância mínima ao solo (mm) | ||||
| Ângulo de aproximação / ângulo de saída (o) | ||||
| Massa total máxima (kg) | ||||
| Massa de freio do caminhão (kg) | ||||
| Massa de carga (kg) | ||||
| Velocidade máxima (km / h) | ||||
| Eixo dianteiro / eixo motriz | ||||
| Pneu | ||||
| Combustível | ||||
| Capacidade de classificação máxima (%) | ||||
| Tempo (s) de elevação | ||||
| Ângulo máximo de inclinação (o) | ||||
| Cor da tinta | ||||

Tag: Caminhão basculante lateral | Camião basculante lateral 6 × 4 | CNG Camião Basculante | LNG Camião Basculante

Tag: Camião Basculante 8 × 4 | LNG Tipper Truck 8 × 4 | Caminhão basculante CNG | CNG caminhão basculante 8 × 4
English Russian Spanish French German Japanese Korean Arabic Portuguese Italian Vietnamese Polish Persian Turkey Danish Thai Finland inde Indonesia Dutch Romania