Desempenho Técnico Principal e Programação de Especificações da CAMC European Heavy Truck Tractor 6 × 4
Tipo conduzido | Massa de arrastar permitida | Massa Total (kg) | Motor do trator do caminhão pesado | Poder Maximo | Folhas da mola | Especificação do pneu | Caixa de transmissão | Eixo de transmissão | HN4250P33C2M3 | |
6 × 4 | 40000 | 25000 | WD615.95E | 336 | 4/4 | 12,00R20 11,00R20 12,00R22,5 | 12JS160TA | HL460 | HN4250P37CLM3 | |
6 × 4 | 40000 | 25000 | L340 30 | 340 | 4/4 | 12,00R20 11,00R20 12,00R22,5 | 12JS160TA | HL460 | HN4250P37CLM3 | |
6 × 4 | 37705 | 25000 | P11C-UJ | 350 | 4/4 | 12,00R20 11,00R20 12,00R22,5 | 12JS160TA | HL460 | HN4250P37CLM3 | |
6 × 4 | 40000 | 25000 | L375 30 | 375 | 4/4 | 12,00R20 11,00R20 12,00R22,5 | 12JS160TA | HL460 | HN4250P37CLM3 | |
6 × 4 | 40000 | 25000 | WP12.375N | 375 | 4/4 | 12,00R20 11,00R20 12,00R22,5 | 12JS160TA | HL460 | HN4250P37CLM3 | |
6 × 4 | 40000 | 25000 | ISME385 30 | 385 | 4/4 | 12,00R20 11,00R20 12,00R22,5 | 12JS160TA | HL460 | HN4250P33C2M3 | |
6 × 4 | 35905 | 25000 | SC9DK310Q3B1 | 310 | 4/4 | 12,00R20 11,00R20 12,00R22,5 | 9JS119B | HL460 | HN4250P37CLM3 | |
6 × 4 | 40000 | 25000 | ISLe375.30 | 375 | 4/4 | 12,00R20 11,00R20 12,00R22,5 | 12JS160TA | HL460 | HN4250P37CLM3 | |
6 × 4 | 40000 | 25000 | WP12.380E32 | 380 | 4/4 | 12,00R20 11,00R20 12,00R22,5 | 12JS160TA | HL460 |
Tag: Trator de descarga | Trator de descarga de gás | 4 × 2 Dumping Tractor | 6 × 4 Dumping Tractor
Tag: 8 × 4 Dumping Tractor | Dumping Tractor 8 × 4 | CNG Dump Car | Carro de Descarga CNG 8 × 4
English Russian Spanish French German Japanese Korean Arabic Portuguese Italian Vietnamese Polish Persian Turkey Danish Thai Finland inde Indonesia Dutch Romania