Principais Parâmetros do Camião Betoneira 14 m3
| Parâmetros | Modelo | |
| HDT5313GJB | Comprimento total | |
| 10850 | Total | |
| 2496 | Total | |
| 3980 | Chassis | |
| HOWO ZZ1317N3667C1 | Peso Total do Veículo (Padrão) | |
| 31000 | Curb Weight | |
| 16600 | Distância entre eixos | |
| 1800 + 3600 + 1350 | Passo dianteiro | |
| 2022/2041 | Passo Traseiro | |
| 1830 | Tipo de pneu | |
| 11.00-20 / 12.00-20 | Saliência dianteira (mm) | |
| 1500 | Saliência traseira (mm) | |
| 2600 | Min. Diâmetro de Torneamento (m) | |
| & Le; 23 | Máx. Velocidade de Viagem (km / h) | |
| 90 | Mecanismo de direção | |
| ZF8098 | Consumo de óleo por 100 km (sob condições limitadas) | |
| 38 | Modelo de motor | |
| WD615.95 (E), WD615.96 (E) | Tipo de motor | |
| In-Line 6-Cylinder, refrigerado a água, Supercharged, inter-refrigerado, motor elétrico (direto) da injeção Diesel ou EGR | Cilindros e Arranjo | |
| Cilindro em linha 6 | Máx. Potência / rotação | |
| 247/2200, 276/2200 | Máx. Torque de PTO | |
| 1350 / (1100-1600), 1500 / (1100-1600) | Volume geométrico do tambor de mistura | |
| 3 | 20,1 | Máx. Cubo de mistura (m |
| M3 | 14 | Mistura de Obliquidade do Tambor |
| 10 | Velocidade de rotação do tambor de mistura | |
| 0-14 | Velocidade de Alimentação (m | |
| M3 | Min& Ge; 3,5 | Velocidade de descarga (& ge; m |
| M3 | Min& Ge; 3 | Queda |
| 100-230 | Taxa de sobra | |
| Quase zero | Capacidade do tanque de água (L) | |
| 260/400 | Máx. Diâmetro do tambor de mistura (mm) | |
| Bomba de água; Bomba pneumática |

Tag: CNG Tipper 8 × 4 | Tractor Pesado Europeu 6 × 4 | Tractor pesado europeu | Camião Pesado Europeu

Tag: Dumping LNG Tractor 8 × 4 | Tractor de descarga lateral | Tractor de descarga lateral 6 × 4 | CNG Side Dumping Tractor
English Russian Spanish French German Japanese Korean Arabic Portuguese Italian Vietnamese Polish Persian Turkey Danish Thai Finland inde Indonesia Dutch Romania