Principais parâmetros do caminhão misturador SH5323GJB:
L345 20 (Dongfeng, Cummings), 345SH | Tipo | ||
In-line, dry liner, injeção direta | |||
Máx. Poder | |||
Máx. Torque | |||
Número de cilindros | |||
Bore * Stroke | |||
Deslocamento | |||
Tipo de controlador | |||
Purificador de ar | |||
Acessórios | |||
Transmissão | |||
9JS150T | Tipo | ||
1º | |||
2º | |||
3º | |||
4º | |||
5 ª | |||
6º | |||
7º | |||
8º | |||
9º | |||
Marcha ré | |||
Rodas LLLLLLL Pneus | |||
8,0-20 | Pneus | ||
Eixos | |||
Stub eixo, duplo T-seção transversal | Capacidade: 7500kg | ||
Traseiro | |||
Redução de cubo & taxa de acionamento final (5, 73) | |||
Capacidade: 13000kg | |||
Sistemas de freio | |||
Freio de ar cheio, circuito duplo | Estacionamento | ||
Auxiliar | |||
Depósito de combustível | |||
Capacidade | |||
Material | |||
Direcção | |||
Unidade de mão esquerda apenas | Tipo | ||
Modelo | |||
Suspensão | |||
Mola de folha cônica, com 9 forma semi-elíptica | Traseiro | ||
Embraiagem | |||
Controlo hidráulico, assistido por | Diâmetro da placa | ||
Diâmetro externo | |||
Dimensão | |||
9000 × 2495 × 3800 (mm) | Capacidade efetiva | ||
3 | Massa de freio | ||
Número de eixos | |||
Piso | |||
Distância entre eixos | |||
Min. Distância ao solo | |||
Nº de assento | |||
Payload | |||
Frente: 7500KG | Traseira: 2 × 7500KG | ||
Carga útil | |||
GVW | |||
Desempenho calculado | |||
90 (km / h) | Máx. Capacidade de classificação | ||
Min. Raio de giro | |||
Tambor de mistura & | |||
13,4 m3 (Tambor de mistura) | Volume de mistura | ||
3 | Materiais | ||
Taxa de carregamento | |||
Velocidade de alimentação | |||
Velocidade de descarga | |||
Taxa de resíduos | |||
Velocidade de rotação | |||
Inclinação | |||
Bomba | |||
A4VTG90 | Marca | ||
Original | |||
Redutor | |||
PLM9 | Marca | ||
Original | |||
Tag: CNG Camião Basculante | Caminhão basculante CNG 8 × 4 | Caminhão basculante LNG | Caminhão basculante LNG 8 × 4
Tag: Camião basculante leve | Camião basculante leve 6 × 4 | Camião basculante leve 8 × 4 | Trator de caminhão leve
English Russian Spanish French German Japanese Korean Arabic Portuguese Italian Vietnamese Polish Persian Turkey Danish Thai Finland inde Indonesia Dutch Romania