Desempenho Técnico Principal e Programação de Especificações do CAMC Heavy Truck (Dumper 8 × 4)
Dimensão do Deck | Carga útil | Modelo de motor | Transmissão | Eixo de mergulho | HN3310P34B8M3 | |
6200/6500 × 2300 × 1290 | 16000 | WP10.336N | RT-11509C | HL300 (fundido) | HN3310P34B8M3 | |
6200/6500 × 2300 × 1290 | 16000 | WP10.340E32 | RT-11509C | HL300 (fundido) | HN3310P34DLM3 | |
7500/7800/8000 × 2300 × 1050 | 15835/15900 | WP10.336N | RT-11509C | HL300 (fundido) | HN3310P34DLM3 | |
7500/7800/8000 × 2300 × 1050 | 15835/15900 | WP10.340E32 | RT-11509C | HL300 (fundido) | HN3311Z26C3M3 | |
7000 × 2300 × 1200 | 15995 | WP10.270E32 | 9JS119 | HL300 (fundido) | HN3311Z26C3M3 | |
7000 × 2300 × 1200 | 15995 | SC9DK270Q3B1 | 9JS119 | HL300 (fundido) |
Tag: Camião Basculante | Camião basculante para minas | Camião basculante para mineração Dump 6 × 4 | Caminhão do trator da mineração do carvão
Tag: Trator de descarga de gás | 4 × 2 Dump Tractor | 6 × 4 Dump Tractor | 8 × 4 Dump Tractor
English Russian Spanish French German Japanese Korean Arabic Portuguese Italian Vietnamese Polish Persian Turkey Danish Thai Finland inde Indonesia Dutch Romania