| Соответствующие размеры (мм) | |
| Тип | Легкий тягач CAMC 6 × 2 |
| Колесная база | 1850 + 2600 |
| Полная длина | 6870 |
| В общем и целом | 2495 |
| В общем и целом | 3600 |
| Длина склада | |
| Склад | |
| Склад | |
| Передний свес | 1370 + 75 |
| Задний свес | 1020 |
| Расстояние до земли | 1360 |
| Рамка | 278 |
| Рамка | 940/842 (спереди / сзади) |
| Колесная база | 2065/1860 |
Мощность легкого трактора CAMC 6 × 2
| WP10.290E32 | Шаблон | |
| В линию, Водяной Намотчик, Шестицилиндровый | Система подачи масла | |
| Внутренний EGR | Номинальная мощность / скорость вращения (кВт / об / мин) | |
| 213/2200 | Максимум. Крутящий момент / скорость вращения (Нм / об / мин) | |
| 1145 / 1200-1600 | Диаметр цилиндра × Ход (мм) | |
| 126 × 130 | Способ поступления | |
| Охлаждение | Выходной объем (L) | |
| 9,726 | Скорость холостого хода | |
| 600 ± 50 | Способ охлаждения | |
| Водяное охлаждение | Макс. Мощность / скорость вращения (кВт / об / мин) | |
| 209/2200 | Мощность MaxNet / Поворот скорости подачи топлива | |
| 0,173 | Шум Db (A) | |
| 93 | <93 | < | Излучение
| Евро-3 |
Система рулевого управления легковесным трактором CAMC 6 × 2
|
| Система сцепления
|
Снаряженная масса
7500 |
|||
| Ø100 | Тип | Ø430 Муфта-толкатель | Общий вес | 44800 | |
| Жидкий насос | Система контроля | Гидравлическое пневматическое управление | Общая масса квазитракторов | 37105 | |
| Производительность передачи | |||||
|
| Другие параметры
|
Максимальная скорость
120 км / ч |
|||
| Двухконтурное пневматическое торможение | Тип шин | 11.00R22.5 | Макс. Градиент | 25% | |
| Барабанный тормоз | Емкость топливного бака (л) | 380L | Модель коробки передач | RTO-11509F | |
| Тип пружины | Емкость аккумуляторов (Ач) | 135 Ач | Gears | 9 | |
| Тип пружины | Коэффициент скорости привода | 4,44 | |||

Tag: Тяжелый самосвал 6 × 4 | Тяжелый самосвал 8 × 4 | Сброс автомобилей | Газоперекачивающий автомобиль

Tag: Тягач с газовым самосвалом | 4х2 Самосвальный тягач | 6x4 Самосвальный тягач | 8x4 Самосвальный тягач
English Russian Spanish French German Japanese Korean Arabic Portuguese Italian Vietnamese Polish Persian Turkey Danish Thai Finland inde Indonesia Dutch Romania