CAMC 4 × 2 Damperli Kamyonun Teknik Özellikleri
| ürün modeli | ||
| Anavatan | ||
| Kütleniz | ||
| Anma yükü | ||
| Tahrik Cinsi | ||
| Sürüş Modeli | ||
| Araç Gövde Rengi | ||
| Toplam Boyut (L × G × Y) mm | ||
| Gövde İçerisi (mm) | ||
| Motor | ||
| YUCHAI | Model | |
| Max. Güç (kw / dak / dak) | ||
| Max. Tork (N. m / dak / dak) | ||
| Silindir Sayısı | ||
| Delik × Strok (mm) | ||
| Yerinden Olma | ||
| Kontrol Tipi | ||
| Hava temizleyici | ||
| Emisyon Standardı | ||
| Debriyaj | ||
| Hava Yardımlı Hidrolik Kontrol | Plaka Çapı | |
| İletim | ||
| HIZLI DİŞLİ | Model | |
| Tip | ||
| Dingil Sayisi | ||
| Arka Dingil (Dingil Aksı) -Yük | ||
| Önden Dingil Yükü | ||
| Kabin Tipi | ||
| Kabin | ||
| Fren sistemi | ||
| Tam Hava Fren Çiftli Devre | Otopark | |
| Yardımcı | ||
| Direksiyon sistemi | ||
| Dingil Mesafesi (mm) | ||
| Tekerlek / Lastik | ||
| Eğilimler / Radyal Boru / Radyal Boru Aksesuarı | Model (İsteğe Bağlı) | |
| Lastik Numarası | ||
| Yakıt tankı | ||
| 300 | Gövde Çelik Kalınlığı | |
| Vücut Kaldırma Sistemi | ||
| Ön Çıkıntı / Arka Çıkıntı (mm) | ||
| Yaklaşma / Gidiş Açısı (°) | ||
| Çelik Yay Sayısı (Ön / Arka) | ||
| Max. Hız (km / s) | ||

Tag: Ağır Hizmet Tipi Damperli Kamyon 8 × 4 | Ağır Hizmet Tipi Damperli Kamyon | Ağır Hizmet Tipi Damperli Kamyon 6 × 4 | Ağır Hizmet Tipi Damperli Kamyon 8 × 4

Tag: Yan Damperli Traktör Kamyonu | Yan Damperli Traktör Kamyon 6 × 4 | CNG Yan Döşeme Traktör Kamyonu | LNG Yan Döşeme Traktör Kamyonu
English Russian Spanish French German Japanese Korean Arabic Portuguese Italian Vietnamese Polish Persian Turkey Danish Thai Finland inde Indonesia Dutch Romania