CAMC Avrupa Ağır Çekici Traktörünün Teknik Performansı ve Teknik Özellikleri Takvimi 6 × 4
Sürülen Tip | İzin Verilebilir Sürükleme Kütlesi | Toplam Kütle (kg) | Ağır Kamyon Traktörünün Motoru | En yüksek güç | İlkbahar Yaprakları | Lastik Spesifikasyonu | İletim Kutusu | Dingil Aksı | HN4250P33C2M3 | |
6 × 4 | 40000 | 25000 | WD615.95E | 336 | 4/4 | 12.00R20 11.00R20 12.00R22.5 | 12JS160TA | HL460 | HN4250P37CLM3 | |
6 × 4 | 40000 | 25000 | L340 30 | 340 | 4/4 | 12.00R20 11.00R20 12.00R22.5 | 12JS160TA | HL460 | HN4250P37CLM3 | |
6 × 4 | 37705 | 25000 | P11C-UJ | 350 | 4/4 | 12.00R20 11.00R20 12.00R22.5 | 12JS160TA | HL460 | HN4250P37CLM3 | |
6 × 4 | 40000 | 25000 | L375 30 | 375 | 4/4 | 12.00R20 11.00R20 12.00R22.5 | 12JS160TA | HL460 | HN4250P37CLM3 | |
6 × 4 | 40000 | 25000 | WP12.375N | 375 | 4/4 | 12.00R20 11.00R20 12.00R22.5 | 12JS160TA | HL460 | HN4250P37CLM3 | |
6 × 4 | 40000 | 25000 | ISME 385 30 | 385 | 4/4 | 12.00R20 11.00R20 12.00R22.5 | 12JS160TA | HL460 | HN4250P33C2M3 | |
6 × 4 | 35905 | 25000 | SC9DK310Q3B1 | 310 | 4/4 | 12.00R20 11.00R20 12.00R22.5 | 9JS119B | HL460 | HN4250P37CLM3 | |
6 × 4 | 40000 | 25000 | ISLe375.30 | 375 | 4/4 | 12.00R20 11.00R20 12.00R22.5 | 12JS160TA | HL460 | HN4250P37CLM3 | |
6 × 4 | 40000 | 25000 | WP12.380E32 | 380 | 4/4 | 12.00R20 11.00R20 12.00R22.5 | 12JS160TA | HL460 |
Tag: 4 × 2 Damping Araba | 6 × 4 Damping Araba | 8 × 4 Damping Araba | Damping Araba 8 × 4
Tag: CNG Yan Damperli Araba | CNG Yan Damperli Araba 6 × 4 | LNG Yan Car dökümü | LNG Yan Damper Araç 6 × 4
English Russian Spanish French German Japanese Korean Arabic Portuguese Italian Vietnamese Polish Persian Turkey Danish Thai Finland inde Indonesia Dutch Romania