SH5323GJB karıştırıcı aracının ana parametreleri:
L345 20 (Dongfeng, Cummings), 345SH | Tip | ||
Sıralı, kuru astar, doğrudan enjeksiyon | |||
Max. Güç | |||
Max. Moment | |||
Silindir Sayısı | |||
Delik * Strok | |||
Yerinden Olma | |||
Denetleyici türü | |||
Hava temizleyici | |||
Aksesuarlar | |||
İletim | |||
9JS150T | Tip | ||
1 inci | |||
2. | |||
3 üncü | |||
4'üncü | |||
Beşincisi | |||
6ncı | |||
7. | |||
Sekizinci | |||
9'uncu | |||
Ters | |||
Tekerlekler &L Lastikler | |||
8.0-20 | Lastikler | ||
Akslar | |||
Sap ekseni, çift T kesiti | Kapasite: 7500kg | ||
Arka | |||
Hub redüksiyonu & final sürücü oranı (5, 73) | |||
Kapasite: 13000kg | |||
Fren sistemleri | |||
Tam hava freni, çift devreli | Otopark | ||
Yardımcı | |||
Yakıt deposu | |||
Kapasite | |||
Malzeme | |||
Direksiyon, | |||
Yalnızca soldan direksiyonlu araç | Tip | ||
Model | |||
Süspansiyon | |||
9 yarım eliptik şekli olan konik yaprak yay | Arka | ||
Debriyaji | |||
Hidrolik kontrol, hava destekli | Plaka çapı | ||
Dış çap | |||
Boyut | |||
9000 × 2495 × 3800 (mm) | Etkin Kapasite | ||
3 | Kütlenmeyi bırak | ||
Aks sayısı | |||
Basamak | |||
Dingil açıklığı | |||
Min. Yerden yükseklik | |||
Koltuk Sayısı | |||
Yük masrafı | |||
Ön: 7500KG | Arka: 2 × 7500KG | ||
Yük | |||
GVW | |||
Hesaplanan performans | |||
90 (km / h) | Max. Grade kabiliyeti | ||
Min. Dönme yarıçapı | |||
Karıştırma tamburu & | |||
13.4 m3 (Karıştırma tamburu) | Karıştırma hacmi | ||
3 | Malzemeler | ||
Yükleme hızı | |||
Besleme hızı | |||
Boşaltma hızı | |||
Kalıntı oranı | |||
Dönme hızı | |||
Eğim | |||
Pompa | |||
A4VTG90 | Marka | ||
Orijinal | |||
Redüktör | |||
PLM9 | Marka | ||
Orijinal | |||
Tag: Yan Dökme Traktörü | Yan Dökme Traktörü 6 × 4 | CNG Yan Dökme Traktörü | CNG Yan Dökme Traktörü 6 × 4
Tag: Damping LNG Traktör Kamyon 8 x 4 | Side Dumping Traktör Kamyonu | Yan Damping Traktör Kamyonu 6 × 4 | CNG Yan Damperi Traktör Kamyonu
English Russian Spanish French German Japanese Korean Arabic Portuguese Italian Vietnamese Polish Persian Turkey Danish Thai Finland inde Indonesia Dutch Romania