SH5382GJB karıştırıcı aracının ana parametreleri:
| C13-380 (Carterpillar) | Tip | |
| Sıralı, dört supap, direkt enjeksiyon | ||
| Max. Güç | ||
| Max. Moment | ||
| Silindir Sayısı | ||
| Delik * Strok | ||
| Yerinden Olma | ||
| Denetleyici türü | ||
| Hava temizleyici | ||
| Aksesuarlar | ||
| İletim | ||
| 9JS200T | Tip | |
| 1 inci | ||
| 2. | ||
| 3 üncü | ||
| 4'üncü | ||
| Beşincisi | ||
| 6ncı | ||
| 7. | ||
| Sekizinci | ||
| 9'uncu | ||
| Ters | ||
| Tekerlekler &L Lastikler | ||
| 8.0-20 | Lastikler | |
| Akslar | ||
| Sap ekseni, çift T kesiti | Arka | |
| Hub küçültme &L nihai tahrik oranı: 5.73 | ||
| Fren sistemleri | ||
| Tam hava freni, çift devreli | Otopark | |
| Yardımcı | ||
| Yakıt deposu | ||
| Kapasite | ||
| Malzeme | ||
| Direksiyon, | ||
| Soldan direksiyon | Tip | |
| Model | ||
| Süspansiyon | ||
| 9 yarım eliptik şekli olan konik yaprak yay | Arka | |
| Debriyaji | ||
| Hidrolik kontrol, hava destekli | Plaka çapı | |
| Dış çap | ||
| Boyut | ||
| 9680 * 2495 * 3850 (mm) | Etkin Kapasite | |
| 3 | Kütlenmeyi bırak | |
| Aks sayısı | ||
| Basamak | ||
| Dingil açıklığı | ||
| Min. Yerden yükseklik | ||
| Koltuk Sayısı | ||
| Ağırlık | ||
| 38000 kg | Elektrik sistemi | |
| 12 V (No. 2) | 150 A (No. 2) | |
| Alternatör | ||
| Marş | ||
| Hesaplanan performans | ||
| 75 km / s | Max. Grade kabiliyeti | |
| Çerçeve | ||
| Paralel, konik kanal kesit tipi | (Sertleştiriciler ve traversler tarafından takviye edilmiştir) | |
| (Ön arka) | ||

Tag: 6 × 4 Damperli Araba | 8 × 4 Damperli Araba | Damperli Araba 8 × 4 | CNG Damping Araba

Tag: 8 × 4 Çekme Traktörü | Çekici Traktör 8 × 4 | CNG Damperli Araba | CNG Damperli Araba 8 × 4
English Russian Spanish French German Japanese Korean Arabic Portuguese Italian Vietnamese Polish Persian Turkey Danish Thai Finland inde Indonesia Dutch Romania