CAMC Ağır Vasıtanın Ana Teknik Performansı ve Şartnamesi Takvimi (Damper 8 × 4)
Güverte Boyut | Yük | Motor Modeli | İletim | Dalış dingili | HN3310P34B8M3 | |
6200/6500 × 2300 × 1290 | 16000 | WP10.336N | RT-11509C | HL300 (dökme) | HN3310P34B8M3 | |
6200/6500 × 2300 × 1290 | 16000 | WP10.340E32 | RT-11509C | HL300 (dökme) | HN3310P34DLM3 | |
7500/7800/8000 × 2300 × 1050 | 15835/15900 | WP10.336N | RT-11509C | HL300 (dökme) | HN3310P34DLM3 | |
7500/7800/8000 × 2300 × 1050 | 15835/15900 | WP10.340E32 | RT-11509C | HL300 (dökme) | HN3311Z26C3M3 | |
7000 × 2300 × 1200 | 15995 | WP10.270E32 | 9JS119 | HL300 (dökme) | HN3311Z26C3M3 | |
7000 × 2300 × 1200 | 15995 | SC9DK270Q3B1 | 9JS119 | HL300 (dökme) |
Tag: Avrupa Ağır Hizmet Tipi Kamyon | Avrupa Ağır Hizmet Tipi Traktör 6 × 4 | Avrupa Ağır Hizmet Tipi Traktör | Avrupa Ağır Hizmet Traktör Kamyonu
Tag: Avrupa Hafif Kamyon | Avrupa Hafif Traktör 6 × 4 | Avrupa hafif traktör | Avrupa Hafif Traktör Kamyonu
English Russian Spanish French German Japanese Korean Arabic Portuguese Italian Vietnamese Polish Persian Turkey Danish Thai Finland inde Indonesia Dutch Romania