Hauptparameter von 14 m3 Betonmischer LKW
Parameter | Modell | |
HDT5313GJB | Gesamtlänge | |
10850 | Gesamt | |
2496 | Gesamt | |
3980 | Chassis | |
HOWO ZZ1317N3667C1 | Gesamtgewicht des Fahrzeugs (Standard) | |
31000 | Vorlaufgewicht | |
16600 | Radstand | |
1800 + 3600 + 1350 | Vorderes Profil | |
2022/2041 | Hinterer Schritt | |
1830 | Reifentyp | |
11.00-20 / 12.00-20 | Vorderer Überhang (mm) | |
1500 | Hinterer Überhang (mm) | |
2600 | Min. Drehdurchmesser (m) | |
& Le; 23 | Max. Fahrgeschwindigkeit (km / h) | |
90 | Lenkmechanismus | |
ZF8098 | Ölverbrauch pro 100 km (unter beschränkten Bedingungen) | |
38 | Motor Modell | |
WD615.95 (E), WD615.96 (E) | Motortyp | |
In-Line 6-Zylinder, wassergekühlt, aufgeladen, intergekühlt, elektrisch (direkt) Spritzguss Diesel Motor oder EGR | Zylinder und Arrangement | |
In-Line 6-Zylinder | Max. Leistung / Rotation | |
247/2200, 276/2200 | Max. Zapfwelle Drehmoment | |
1350 / (1100-1600), 1500 / (1100-1600) | Geometrisches Volumen der Mischtrommel | |
3 | 20.1 | Max. Mischkubus (m |
M3 | 14 | Mischen Trommel Obliquität |
10 | Trommel-Rotationsgeschwindigkeit mischen | |
0-14 | Fütterungsgeschwindigkeit (m | |
M3 | / Min& Ge; 3.5 | Entladegeschwindigkeit (& ge; m |
M3 | / Min& Ge; 3 | Einbruch |
100-230 | Leftover Rate | |
Fast null | Wassertankkapazität (L) | |
260/400 | Max. Mischtrommeldurchmesser (mm) | |
Wasserpumpe; Pneumatische Pumpe |
Tag: Gas Dump Traktor LKW | 4 × 2 Dump Traktor LKW | 6 × 4 Dump Traktor LKW | 8 × 4 Dump Traktor LKW
Tag: Heavy Duty Truck | Heavy Duty Truck Zubehör | Heavy Duty Dumping Truck | Heavy Duty Dumping Truck 6 × 4
English Russian Spanish French German Japanese Korean Arabic Portuguese Italian Vietnamese Polish Persian Turkey Danish Thai Finland inde Indonesia Dutch Romania