Relevante Abmessungen (mm) | |
Art | CAMC Leicht Traktor 6 × 2 |
Radstand | 1850 + 2600 |
Gesamtlänge | 6870 |
Insgesamt | 2495 |
Insgesamt | 3600 |
Lagerlänge | |
Warenhaus | |
Warenhaus | |
Vorderer Überhang | 1370 + 75 |
Hinterer Überhang | 1020 |
Rahmen Bodenfreiheit | 1360 |
Rahmen | 278 |
Rahmen | 940/842 (vorne / hinten) |
Radstand | 2065/1860 |
Leistung von CAMC Leicht Traktor 6 × 2
WP10.290E32 | Muster | |
In-line, Wasseraufwicklung, Sechszylinder | Ölförderanlage | |
Innere AGR | Nennleistung / Drehzahl (KW / r / min) | |
213/2200 | Max. Drehmoment / Drehzahl (Nm / r / min) | |
1145 / 1200-1600 | Zylinderdurchmesser × Hub (mm) | |
126 × 130 | Zulassungsverfahren | |
Zwischenkühlung | Ausgangslautstärke (L) | |
9.726 | Leerlaufgeschwindigkeit | |
600 ± 50 | Weg der Kühlung | |
Wasserkühlen | Max.Net Leistung / Drehzahl (KW / r / min) | |
209/2200 | Max.Net Power / Drehgeschwindigkeit Kraftstoffzuführung | |
0,173 | Geräusch Db (A) | |
93. | <93. | < | Emission
Euro-3 |
Lenksystem von CAMC Leicht Traktor 6 × 2
| Kupplungssystem
|
Vorlaufgewicht
7500 |
|||
Ø100 | Art | Ø430 Schubkupplung | Gesamtgewicht | 44800 | |
Flüssigpumpe | Kontrollsystem | Hydraulische Pneumatiksteuerung | Gesamtmasse des Quasi-Traktors | 37105 | |
Übertragungsleistung | |||||
| Andere Parameter
|
Höchstgeschwindigkeit
120 km / h |
|||
Doppelschleifen-Pneumatik-Bremsen | Reifentyp | 11.00R22.5 | Max. Gradient | 25% | |
Trommelbremse | Kraftstofftankkapazität (L) | 380L | Modell des Getriebes | RTO-11509F | |
Frühlingstyp | Kapazität der Batterien (Ah) | 135 ah | Getriebe | 9 | |
Frühlingstyp | Antriebsachse Drehzahlverhältnis | 4.44 | |||
Tag: CNG Kipper 8 × 4 | European Heavy Tractor 6 × 4 | Europäischer Schwerer Traktor | Europäischer Schwerlastwagen
Tag: 6 × 4 Sattelzugmaschine | Leichtgüterwagen 4 × 2 | Leichte Cargo Van 6 × 2 | Leichtgüterwagen 8 × 4
English Russian Spanish French German Japanese Korean Arabic Portuguese Italian Vietnamese Polish Persian Turkey Danish Thai Finland inde Indonesia Dutch Romania