Motive Power von Traktor LKW 4 × 2 |
Modell |
||
| Motormodell | SC9DT280Q3 | Achsensockel | |
| Muster | Orthostichous, Sechszylinder | Gesamtlänge | |
| Elektrische Schrankmischung, Zündkerzenzündung | Insgesamt | ||
| Nennleistung / Geschwindigkeit (kw / r / min) | 206/2200 | Insgesamt | |
| Max. Drehmoment / Drehzahl (Nm / r / min) | 1120/1400 | Behälterlänge | |
| Zylinderdurchmesser x Hub (mm) | 114 × 144 | Container | |
| Lufteinlassverfahren | Supercharge interkühlung | Container | |
| Verschiebung (L) | 8,82 | Gesamtfederung | |
| Leerlaufgeschwindigkeit | 650 ± 25 | Gesamt-Hinterradaufhängung | |
| Kühlmethode | Wasserkühlen | Bodenfreiheit vom Sattel | |
| Max Nettoleistung / Geschwindigkeit | 196/2200 | Rahmen | |
| Treibstoff | NG | Rahmen | |
| Lärm | 93. | < Vorne / hinten | |
| Entladen | Euro-3 | ||
Lenkung von Sattelzugmaschine |
Kupplungssystem von CNG, LNG Sattelzugmaschine 4 × 2 |
Gesamtmasse |
|||
| Abweichen | Ø100 | Muster | Ø430 Kupplung | Chassis-Bordsteinmasse | |
| Lenkung der kinetischen Pumpe | Flüssigpumpe | Kontrollsystem | Hydraulische pneumatische Steuerung | Massenmasse (Ankündigung) | |
| Gesamtgewicht (Ankündigung) | |||||
| Übertragungsleistung | |||||
Bremssystem von 4 × 2 Sattelzugmaschine |
Andere Parameter |
Höchstgeschwindigkeit (km / h) |
|||
| Muster | Doppel-pneumatisches Bremsen | Reifenmodell | 11.00R20 | Max. Fähigkeit Fähigkeit | |
| Bremstyp | Trommelbremsen | Luftbehältervolumen | 1120M³ | Getriebe-Modell | |
| Parkbremsen | Frühlingstyp | Batteriekapazität | 135 ah | Getriebe Getriebe | |
| Notbremsung | Frühlingstyp | Drehzahlverhältnis der Antriebsachse | |||

Tag: Seitenschlepper LKW | Seitenschlepper LKW 6 × 4 | CNG Seitenschlepper LKW | LNG Seitenschlepper LKW

Tag: 6 × 4 Dump Car | 8 × 4 Dump Car | Dump Car 8 × 4 | CNG Dumping Auto
English Russian Spanish French German Japanese Korean Arabic Portuguese Italian Vietnamese Polish Persian Turkey Danish Thai Finland inde Indonesia Dutch Romania