Hauptparameter von SH5323GJB Mischer LKW:
| L345 20 (Dongfeng, Cummings), 345SH | Art | ||
| In-line, Trockenliner, Direkteinspritzung | |||
| Max. Leistung | |||
| Max. Drehmoment | |||
| Anzahl Zylinder | |||
| Bohrung * Schlaganfall | |||
| Verschiebung | |||
| Reglertyp | |||
| Luftreiniger | |||
| Zubehör | |||
| Getriebe | |||
| 9JS150T | Art | ||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6. | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| Umkehren | |||
| Räder LLLLLLL Reifen | |||
| 8,0-20 | Reifen | ||
| Achsen | |||
| Achsschenkel, doppelter T-Querschnitt | Kapazität: 7500kg | ||
| Rückseite | |||
| Nabenreduzierung &L Endantriebsverhältnis (5, 73) | |||
| Kapazität: 13000kg | |||
| Bremssysteme | |||
| Vollluftbremse, Zweikreislauf | Parken | ||
| Hilfs | |||
| Kraftstofftank | |||
| Kapazität | |||
| Material | |||
| Lenkung | |||
| Nur Linkslenker | Art | ||
| Modell | |||
| Fahrwerk | |||
| Tapered Blattfeder, mit 9 halb-elliptischen Form | Rückseite | ||
| Kupplung | |||
| Hydraulische Steuerung, luftunterstützt | Plattendurchmesser | ||
| Außendurchmesser | |||
| Dimension | |||
| 9000 × 2495 × 3800 (mm) | Wirksame Kapazität | ||
| 3 | Massenmasse | ||
| Anzahl der Achsen | |||
| Treten | |||
| Radstand | |||
| Min. Bodenfreiheit | |||
| Sitzplatz | |||
| Nutzlast | |||
| Vorderseite: 7500KG | Hinten: 2 × 7500KG | ||
| Nutzlast | |||
| GVW | |||
| Berechnete Leistung | |||
| 90 (km / h) | Max. Grade Fähigkeit | ||
| Min. Wendekreis | |||
| Mischtrommel &BBBBBB Fahrsystem | |||
| 13,4 m3 (Mischtrommel) | Mischvolumen | ||
| 3 | Materialien | ||
| Ladegeschwindigkeit | |||
| Fütterungsgeschwindigkeit | |||
| Entladegeschwindigkeit | |||
| Rückstandsrate | |||
| Drehgeschwindigkeit | |||
| Neigung | |||
| Pumpe | |||
| A4VTG90 | Marke | ||
| Original | |||
| Reduzierstück | |||
| PLM9 | Marke | ||
| Original | |||

Tag: Leichtgüterwagen | Leichte Ladung Van | Kipper | LNG Kipper

Tag: CNG Kipper 8 × 4 | European Heavy Tractor 6 × 4 | Europäischer Schwerer Traktor | Europäischer Schwerlastwagen
English Russian Spanish French German Japanese Korean Arabic Portuguese Italian Vietnamese Polish Persian Turkey Danish Thai Finland inde Indonesia Dutch Romania