Relevante Abmessungen (mm) |
|
Art: |
CAMC Leichtgewicht Van 8 × 4 |
| Radstand | 1850 + 4605 + 1350 |
| Gesamtlänge | 11980 |
| Insgesamt | 2500 |
| Insgesamt | 3850 |
| Lagerlänge | 9600 |
| Warenhaus | 2300 |
| Warenhaus | 600.800 |
| Frontüberhang | 1370 + 75 |
| Hinterer Überhang | 2805 |
| Rahmen Bodenfreiheit | 1128 |
| Rahmen | 278 |
| Rahmen | 940/842 (vorne / hinten) |
| Radstand | 2065/1860 |
Leistung des leichten Fracht Trucks 8 × 4 |
||
| Motortyp | SC9DK270Q3B1 | WP10.270E32 |
| Muster | In-line, Wasseraufwicklung, Sechszylinder | In-line, Wasseraufwicklung, Sechszylinder |
| Ölförderanlage | Innere AGR | Innere AGR |
| Nennleistung / Drehzahl (KW / r / min) | 199/2200 | 199/2200 |
| Max. Drehmoment / Drehzahl (Nm / r / min) | 1125/1400 | 1100 / 1200-1600 |
| Zylinderdurchmesser × Hub (mm) | 114 × 144 | 126 × 130 |
| Zulassungsverfahren | Zwischenkühlung | Zwischenkühlung |
| Ausgangslautstärke (L) | 8,82 | 9.726 |
| Leerlaufgeschwindigkeit | 700 ± 20 | 600 ± 50 |
| Weg der Kühlung | Wasserkühlen | Wasserkühlen |
| Max.Net Leistung / Drehzahl (KW / r / min) | 195/2200 | 195/2200 |
| Max.Net Power / Drehgeschwindigkeit Kraftstoffzuführung | 0,166 | 0,202 |
| Geräusch Db (A) | <93. | <93. |
| Emission | Euro-3 | Euro-3 |
Gewicht (kg) von CAMC Van 8 × 4 |
Steuersystem |
Kupplungssystem |
|||
| Vorlaufgewicht | 12100 | Redirector | Ø100 | Art | Ø430 Schubkupplung |
| Chassis Curb Gewicht | 10100 | Servolenkungspumpe | Flüssigpumpe | Kontrollsystem | Hydraulische Pneumatiksteuerung |
| Tragfähigkeit (Ankündigung) | 18705 | ||||
| Gesamtgewicht | 31000 | ||||
Übertragungsleistung |
Bremssystem von CAMC Van 8 × 4 |
Andere Parameter |
|||
| Höchstgeschwindigkeit | 120 km / h | Art | Doppelschleifen-Pneumatik-Bremsen | Reifentyp | 11.00-20 |
| Max. Gradient | 25% | Art der Bremse | Trommelbremse | Kraftstofftankkapazität (L) | 380L |
| Modell des Getriebes | 9JS119B | Parkbremse | Frühlingstyp | Kapazität der Batterien (Ah) | 135 ah |
| Getriebe | 9 | Notbremse | Frühlingstyp | ||
| Antriebsachsenverhältnis | 4.44 | ||||

Tag: Leichtgüterwagen | Leichte Ladung Van | Kipper | LNG Kipper

Tag: Dump Traktor 8 × 4 | CNG Dumping Traktor | CNG Dumping Traktor 8 × 4 | Dumping LNG Traktor
English Russian Spanish French German Japanese Korean Arabic Portuguese Italian Vietnamese Polish Persian Turkey Danish Thai Finland inde Indonesia Dutch Romania