Haupttechnische Leistung und Spezifikationsplan von CAMC Schwerlastwagen (Dumper 8 × 4)
Deck Dimension | Nutzlast | Motor Modell | Übertragung | Tauchachse | HN3310P34B8M3 | |
6200/6500 × 2300 × 1290 | 16000 | WP10.336N | RT-11509C | HL300 (gegossen) | HN3310P34B8M3 | |
6200/6500 × 2300 × 1290 | 16000 | WP10.340E32 | RT-11509C | HL300 (gegossen) | HN3310P34DLM3 | |
7500/7800/8000 × 2300 × 1050 | 15835/15900 | WP10.336N | RT-11509C | HL300 (gegossen) | HN3310P34DLM3 | |
7500/7800/8000 × 2300 × 1050 | 15835/15900 | WP10.340E32 | RT-11509C | HL300 (gegossen) | HN3311Z26C3M3 | |
7000 × 2300 × 1200 | 15995 | WP10.270E32 | 9JS119 | HL300 (gegossen) | HN3311Z26C3M3 | |
7000 × 2300 × 1200 | 15995 | SC9DK270Q3B1 | 9JS119 | HL300 (gegossen) |
Tag: CNG Seitenkipper | CNG Seitenkipper 6 × 4 | LNG Side Dump Car | LNG Side Dump Car 6 × 4
Tag: Dumping LNG Traktor Truck 8 × 4 | Dumping Traktor LKW | Dumping Traktor LKW 6 × 4 | CNG Seitenabwurf Traktor LKW
English Russian Spanish French German Japanese Korean Arabic Portuguese Italian Vietnamese Polish Persian Turkey Danish Thai Finland inde Indonesia Dutch Romania