Tärkein tekninen suorituskyky ja erittely aikataulu CAMC Euroopan raskaiden kuorma-autojen Traktori 6 × 4
Driven Tyyppi | Sallitut vetäminen Massa | Yhteensä massa (kg) | Moottori raskaiden kuorma-Traktori | Maksimi voima | jousilehdet | renkaan Specification | Vaihteisto Box | vetoakselin | HN4250P33C2M3 | |
6 x 4 | 40000 | 25000 | WD615.95E | 336 | 4/4 | 12.00R20 11.00R20 12.00R22.5 | 12JS160TA | HL460 | HN4250P37CLM3 | |
6 x 4 | 40000 | 25000 | L340 30 | 340 | 4/4 | 12.00R20 11.00R20 12.00R22.5 | 12JS160TA | HL460 | HN4250P37CLM3 | |
6 x 4 | 37705 | 25000 | P11C-UJ | 350 | 4/4 | 12.00R20 11.00R20 12.00R22.5 | 12JS160TA | HL460 | HN4250P37CLM3 | |
6 x 4 | 40000 | 25000 | L375 30 | 375 | 4/4 | 12.00R20 11.00R20 12.00R22.5 | 12JS160TA | HL460 | HN4250P37CLM3 | |
6 x 4 | 40000 | 25000 | WP12.375N | 375 | 4/4 | 12.00R20 11.00R20 12.00R22.5 | 12JS160TA | HL460 | HN4250P37CLM3 | |
6 x 4 | 40000 | 25000 | ISME385 30 | 385 | 4/4 | 12.00R20 11.00R20 12.00R22.5 | 12JS160TA | HL460 | HN4250P33C2M3 | |
6 x 4 | 35905 | 25000 | SC9DK310Q3B1 | 310 | 4/4 | 12.00R20 11.00R20 12.00R22.5 | 9JS119B | HL460 | HN4250P37CLM3 | |
6 x 4 | 40000 | 25000 | ISLe375.30 | 375 | 4/4 | 12.00R20 11.00R20 12.00R22.5 | 12JS160TA | HL460 | HN4250P37CLM3 | |
6 x 4 | 40000 | 25000 | WP12.380E32 | 380 | 4/4 | 12.00R20 11.00R20 12.00R22.5 | 12JS160TA | HL460 |
Tag: Side Polkumyynti Auton 6 × 4 | CNG Side Polkumyynti Auton | CNG Side Polkumyynti Auton 6 × 4 | LNG Side Polkumyynti Auton
Tag: Heavy Duty Polkumyynti Traktorin 8 x 4 | Heavy Duty Dump Tractor | Heavy Duty kaatopaikka Traktorin 6 × 4 | Heavy Duty kaatopaikka Traktorin 8 x 4
English Russian Spanish French German Japanese Korean Arabic Portuguese Italian Vietnamese Polish Persian Turkey Danish Thai Finland inde Indonesia Dutch Romania