| Asiaan Mitat (mm) | |
| Tyyppi | CAMC Kevyt Traktorin 6 x 2 |
| akseliväli | 1850 + 2600 |
| Kokonaispituus | 6870 |
| Yleensä ottaen | 2495 |
| Yleensä ottaen | 3600 |
| varasto Pituus | |
| Varasto | |
| Varasto | |
| etuylitys | 1370 + 75 |
| takaylitys | 1020 |
| Frame Maavara | 1360 |
| kehys | 278 |
| kehys | 940/842 (etu / taka) |
| Akseliväli | 2065/1860 |
CAMC-kevytrakenteinen teho 6 × 2
| WP10.290E32 | Kuvio | |
| In-line, vesi Coiling kuusisylinterinen | Öljyn syöttöjärjestelmä | |
| Inner EGR | Nimellisteho / kierrä Nopeus (kW / r / min) | |
| 213/2200 | Max. Vääntömomentti / Kierrä nopeus (Nm / r / min) | |
| 1145 / 1200-1600 | Sylinterin halkaisija x Stroke (mm) | |
| 126 x 130 | Pääsymaksu menetelmä | |
| Inter-jäähdytys | Tuotantomäärä (L) | |
| 9,726 | joutokäynti | |
| 600 ± 50 | Tapa viilentää | |
| Vesi-jäähdytys | Max.Net Virta / kierrä Nopeus (kW / r / min) | |
| 209/2200 | Max.Net Virta / kierrä Nopeus polttoaineensyöttöjärjestelmän | |
| 0,173 | Melu Db (A) | |
| 93 | <93 | < | Päästö
| Euro-3 |
Ohjausjärjestelmän CAMC Kevyt Traktorin 6 x 2
|
| kytkin System
|
omamas-
7500 |
|||
| Ø100 | Tyyppi | ø430 Pusher Kytkin | kokonaispaino | 44800 | |
| nestepumppuna | Ohjausjärjestelmä | Hydraulinen pneumaattinen ohjaus | Kokonaismassa luonteisen traktorin | 37105 | |
| siirtokyky | |||||
|
| Muut parametrit
|
Huippunopeus
120 km / h |
|||
| Double-loop paineilrnajarrutusjärjestelmää | Tyyppinen Renkaat | 11.00R22.5 | max nousukyky | 25% | |
| rumpujarru | Polttoainesäiliön tilavuus (L) | 380L | Malli Vaihteisto | RTO-11509F | |
| kevät tyyppi | Akkujen kapasiteetti (Ah) | 135 Ah | Gears | 9 | |
| kevät tyyppi | Vetoakselin Speed Ratio | 4,44 | |||

Tag: Kaasu Dump Tractor Truck | 4 x 2 Dump Tractor Truck | 6 × 4 Dump Tractor Truck | 8 x 4 Dump Tractor Truck

Tag: 6 × 4 Tractor Truck | Kevyt Cargo Truck 4 x 2 | Kevyt Cargo Van 6 x 2 | Kevyt Cargo Truck 8 x 4
English Russian Spanish French German Japanese Korean Arabic Portuguese Italian Vietnamese Polish Persian Turkey Danish Thai Finland inde Indonesia Dutch Romania