Parametri tecnici di camion da 16 m3
| Unità | Parametri | 16 m | |
| Modello | |||
| HDT5313GJB (16375) | Lunghezza totale | ||
| 10850 | Totale | ||
| 2496 | Totale | ||
| 3980 | Modello telaio | ||
| HOWO-ZZ1317N3667C1 | Peso totale del veicolo (standard) | ||
| 31000 | Peso del bordo | ||
| 16600 | Interasse | ||
| 1800 + 3600 + 1350 | Pedana anteriore | ||
| 2022 | Pedane posteriori | ||
| 1830 | Soffitto anteriore (mm) | ||
| 1500 | Posteriore posteriore (mm) | ||
| 2600 | Min. Diametro di tornitura (m) | ||
| 11.5 | Max. Velocità di percorrenza (km / h) | ||
| 90 | Meccanismo di guida | ||
| ZF8098 (tedesco) | Riduttore | ||
| HW18709 | Motore | ||
| L | & Le; 31 | Modello | |
| WD615.95, WD615.96, WD615.95E, WD615.96E | Tipo | ||
| In-Line 6 cilindri, a raffreddamento ad acqua, sovralimentato, raffreddato ad aria, motore diesel a iniezione elettrica (diretta) | Max. Energia | ||
| 375 CV (2200 rpm) | Max. Coppia | ||
| 1350; 1500 | Max. Coppia di coppia | ||
| 600 (1100-1400 r / min) | Emissione standard | ||
| Cina III, Euro III | Dispositivo di lavoro | ||
| M | 3 | 24,1 m3 | Max. Cubatura di miscelazione (m |
| M3 | 16 | Obliquità del tamburo di miscelazione | |
| 10 & deg; | Velocità di rotazione del tamburo di miscelazione | ||
| 0-14 | Velocità di alimentazione (m | ||
| M3 | / Min& Ge; 3.5 | Velocità di scarico (& ge; m | |
| M3 | / Min& Ge; 1.5 | Scivolamento | |
| 100 - 230 | Tasso di residua | ||
| Quasi zero | Capacità serbatoio acqua (L) | ||
| 260 | Max. Diametro del tamburo di miscelazione (mm) | ||
| & Phi; 2412 mm | Modalità di approvvigionamento idrico | ||
| Pompa dell'acqua; Pompa pneumatica |

Tag: Dump Truck lato trattore | Dump Truck lato trattore 6 × 4 | CNG Side Dump Truck trattore | Camion di trattore laterale LNG

Tag: 8 × 4 di dumping Trattore stradale | Dumping Tractor Truck 8 × 4 | Leggero Cargo trattore camion 4 × 2 | Leggero Cargo Trattore 4 × 2
English Russian Spanish French German Japanese Korean Arabic Portuguese Italian Vietnamese Polish Persian Turkey Danish Thai Finland inde Indonesia Dutch Romania